2017 stat leaders
2017 passing touchdowns leaders
Top 50 in the 2017 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing touchdowns | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Russell Wilson QB · SEA | 34 | 16 | 2.1 |
| 2 | Carson Wentz QB · PHI | 33 | 13 | 2.5 |
| 3 | Tom Brady QB · NE | 32 | 16 | 2.0 |
| 4 | Matthew Stafford QB · DET | 29 | 16 | 1.8 |
| 5 | Philip Rivers QB · LAC | 28 | 16 | 1.8 |
| 6 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 28 | 15 | 1.9 |
| 7 | Jared Goff QB · LA | 28 | 15 | 1.9 |
| 8 | Kirk Cousins QB · WAS | 27 | 16 | 1.7 |
| 9 | Alex Smith QB · KC | 26 | 15 | 1.7 |
| 10 | Andy Dalton QB · CIN | 25 | 16 | 1.6 |
| 11 | Drew Brees QB · NO | 23 | 16 | 1.4 |
| 12 | Cam Newton QB · CAR | 22 | 16 | 1.4 |
| 13 | Dak Prescott QB · DAL | 22 | 16 | 1.4 |
| 14 | Case Keenum QB · MIN | 22 | 15 | 1.5 |
| 15 | Derek Carr QB · OAK | 22 | 15 | 1.5 |
| 16 | Blake Bortles QB · JAX | 21 | 16 | 1.3 |
| 17 | Matt Ryan QB · ATL | 20 | 16 | 1.2 |
| 18 | Jameis Winston QB · TB | 19 | 13 | 1.5 |
| 19 | Eli Manning QB · NYG | 19 | 15 | 1.3 |
| 20 | Deshaun Watson QB · HOU | 19 | 7 | 2.7 |
| 21 | Jay Cutler QB · MIA | 19 | 14 | 1.4 |
| 22 | Josh McCown QB · NYJ | 18 | 13 | 1.4 |
| 23 | Joe Flacco QB · BAL | 18 | 16 | 1.1 |
| 24 | Aaron Rodgers QB · GB | 16 | 7 | 2.3 |
| 25 | Tyrod Taylor QB · BUF | 14 | 15 | 0.9 |
| 26 | Marcus Mariota QB · TEN | 13 | 15 | 0.9 |
| 27 | Jacoby Brissett QB · IND | 13 | 16 | 0.8 |
| 28 | Trevor Siemian QB · DEN | 12 | 11 | 1.1 |
| 29 | DeShone Kizer QB · CLE | 11 | 15 | 0.7 |
| 30 | Brett Hundley QB · GB | 9 | 11 | 0.8 |
| 31 | Carson Palmer QB · ARI | 9 | 7 | 1.3 |
| 32 | Mitchell Trubisky QB · CHI | 7 | 12 | 0.6 |
| 33 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 7 | 6 | 1.2 |
| 34 | Ryan Fitzpatrick QB · TB | 7 | 6 | 1.2 |
| 35 | Blaine Gabbert QB · ARI | 6 | 5 | 1.2 |
| 36 | Drew Stanton QB · ARI | 6 | 5 | 1.2 |
| 37 | Brock Osweiler QB · DEN | 5 | 6 | 0.8 |
| 38 | Tom Savage QB · HOU | 5 | 8 | 0.6 |
| 39 | Nick Foles QB · PHI | 5 | 7 | 0.7 |
| 40 | C.J. Beathard QB · SF | 4 | 6 | 0.7 |
| 41 | Brian Hoyer QB · SF | 4 | 10 | 0.4 |
| 42 | Matt Moore QB · MIA | 4 | 4 | 1.0 |
| 43 | T.J. Yates QB · HOU | 4 | 4 | 1.0 |
| 44 | Kevin Hogan QB · CLE | 4 | 4 | 1.0 |
| 45 | Mike Glennon QB · CHI | 4 | 4 | 1.0 |
| 46 | Sam Bradford QB · MIN | 3 | 2 | 1.5 |
| 47 | Paxton Lynch QB · DEN | 2 | 2 | 1.0 |
| 48 | Ryan Mallett QB · BAL | 2 | 2 | 1.0 |
| 49 | Nathan Peterman QB · BUF | 2 | 4 | 0.5 |
| 50 | Bryce Petty QB · NYJ | 1 | 4 | 0.2 |
← 2016 · This season · All seasons · 2018 →