After Week 9
Week 10 fantasy football trade value chart
Every player valued from 0 to 100 for the rest of the season. Add up both sides of a trade to see if it is fair.
What is this trade value chart?
A rest-of-season value from 0 to 100 for every fantasy football player after Week 9, in PPR, half-PPR and standard scoring. The most valuable player is 100; everyone else is scaled to him.
How do I use it?
Add up the values on each side of a trade. A deal within about 10% is fair; a bigger gap favors the side with the higher total. Values blend this season's usage and results, last season, this week's projection and the games each team has left.
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET | 100 | RB1 | 23.2 | 9 |
| 2 | Puka NacuaWR · LA | 92 | WR1 | 23.7 | 8 |
| 3 | Christian McCaffreyRB · SF | 88 | RB2 | 21.1 | 9 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 81 | WR2 | 21.6 | 8 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 74 | WR3 | 19.3 | 9 |
| 6 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 73 | WR4 | 19.1 | 9 |
| 7 | Bijan RobinsonRB · ATL | 73 | RB3 | 19.8 | 8 |
| 8 | James CookRB · BUF | 68 | RB4 | 17.9 | 9 |
| 9 | Kenneth Walker IIIRB · KC | 66 | RB5 | 17.6 | 9 |
| 10 | CeeDee LambWR · DAL | 66 | WR5 | 18.9 | 8 |
| 11 | Trey McBrideTE · ARI | 62 | TE1 | 17.8 | 8 |
| 12 | Chris OlaveWR · NO | 61 | WR6 | 17.2 | 9 |
| 13 | Jonathan TaylorRB · IND | 61 | RB6 | 17.6 | 8 |
| 14 | Brock BowersTE · LV | 59 | TE2 | 17.1 | 8 |
| 15 | Josh AllenQB · BUF | 57 | QB1 | 23.4 | 9 |
| 16 | Tee HigginsWR · CIN | 54 | WR7 | 16.1 | 9 |
| 17 | Kyren WilliamsRB · LA | 53 | RB7 | 16.4 | 8 |
| 18 | Jaylen WarrenRB · PIT | 52 | RB8 | 15.6 | 9 |
| 19 | Malik NabersWR · NYG | 52 | WR8 | 15.9 | 9 |
| 20 | Javonte WilliamsRB · DAL | 52 | RB9 | 16.2 | 8 |
| 21 | Joe BurrowQB · CIN | 50 | QB2 | 22.4 | 9 |
| 22 | Chase BrownRB · CIN | 50 | RB10 | 15.2 | 9 |
| 23 | Bucky IrvingRB · TB | 49 | RB11 | 15.8 | 8 |
| 24 | D'Andre SwiftRB · CHI | 48 | RB12 | 15.5 | 8 |
| 25 | Christian WatsonWR · GB | 47 | WR9 | 15.8 | 8 |
| 26 | Derrick HenryRB · BAL | 44 | RB13 | 15.0 | 8 |
| 27 | Chuba HubbardRB · CAR | 43 | RB14 | 14.3 | 9 |
| 28 | Ashton JeantyRB · LV | 43 | RB15 | 14.8 | 8 |
| 29 | George KittleTE · SF | 42 | TE3 | 14.0 | 9 |
| 30 | Rashee RiceWR · KC | 41 | WR10 | 14.4 | 9 |
| 31 | Josh JacobsRB · GB | 40 | RB16 | 14.3 | 8 |
| 32 | Nico CollinsWR · HOU | 37 | WR11 | 13.9 | 9 |
| 33 | George PickensWR · DAL | 37 | WR12 | 14.4 | 8 |
| 34 | Tetairoa McMillanWR · CAR | 37 | WR13 | 13.9 | 9 |
| 35 | Drake LondonWR · ATL | 37 | WR14 | 14.3 | 8 |
| 36 | Zay FlowersWR · BAL | 36 | WR15 | 14.2 | 8 |
| 37 | Brock PurdyQB · SF | 36 | QB3 | 20.5 | 9 |
| 38 | Tony PollardRB · TEN | 35 | RB17 | 13.2 | 9 |
| 39 | DeVonta SmithWR · PHI · out this week | 34 | WR16 | 14.4 | 7 |
| 40 | Michael WilsonWR · ARI | 33 | WR17 | 13.8 | 8 |
| 41 | Garrett WilsonWR · NYJ | 33 | WR18 | 13.8 | 8 |
| 42 | Matthew GoldenWR · GB | 32 | WR19 | 13.6 | 8 |
| 43 | Breece HallRB · NYJ | 31 | RB18 | 13.2 | 8 |
| 44 | Drake MayeQB · NE | 31 | QB4 | 20.3 | 8 |
| 45 | Cam SkatteboRB · NYG | 30 | RB19 | 12.6 | 9 |
| 46 | Rhamondre StevensonRB · NE | 27 | RB20 | 12.5 | 8 |
| 47 | Parker WashingtonWR · JAX | 26 | WR20 | 12.6 | 9 |
| 48 | Tyler WarrenTE · IND | 26 | TE4 | 12.3 | 8 |
| 49 | Justin JeffersonWR · MIN | 25 | WR21 | 12.5 | 9 |
| 50 | Jameson WilliamsWR · DET | 25 | WR22 | 12.4 | 9 |
| 51 | Mike EvansWR · SF | 24 | WR23 | 12.4 | 9 |
| 52 | Trevor LawrenceQB · JAX | 24 | QB5 | 19.1 | 9 |
| 53 | Isaiah LikelyTE · NYG | 24 | TE5 | 11.8 | 9 |
| 54 | Stefon DiggsWR · WAS | 22 | WR24 | 12.2 | 9 |
| 55 | Tucker KraftTE · GB | 21 | TE6 | 11.7 | 8 |
| 56 | Sam LaPortaTE · DET | 21 | TE7 | 11.5 | 9 |
| 57 | Travis KelceTE · KC | 21 | TE8 | 11.5 | 9 |
| 58 | Jordan LoveQB · GB | 21 | QB6 | 19.0 | 8 |
| 59 | DK MetcalfWR · PIT | 21 | WR25 | 12.0 | 9 |
| 60 | Quinshon JudkinsRB · CLE | 21 | RB21 | 11.8 | 8 |
| 61 | A.J. BrownWR · NE | 21 | WR26 | 12.2 | 8 |
| 62 | Bhayshul TutenRB · JAX | 20 | RB22 | 11.6 | 9 |
| 63 | Luther Burden IIIWR · CHI | 20 | WR27 | 12.1 | 8 |
| 64 | Emeka EgbukaQWR · TB | 19 | WR28 | 12.0 | 8 |
| 65 | Dallas GoedertTE · PHI | 18 | TE9 | 11.4 | 8 |
| 66 | C.J. StroudQB · HOU | 18 | QB7 | 18.5 | 9 |
| 67 | Caleb WilliamsQB · CHI | 17 | QB8 | 18.6 | 8 |
| 68 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | 16 | TE10 | 11.1 | 8 |
| 69 | Dak PrescottQB · DAL | 15 | QB9 | 18.3 | 8 |
| 70 | Patrick MahomesQB · KC | 15 | QB10 | 18.2 | 9 |
| 71 | Saquon BarkleyRB · PHI | 13 | RB23 | 10.9 | 8 |
| 72 | Omarion HamptonRB · LAC | 12 | RB24 | 10.8 | 9 |
| 73 | Jayden DanielsQB · WAS | 12 | QB11 | 17.9 | 9 |
| 74 | Rico DowdleRB · PIT | 12 | RB25 | 10.7 | 9 |
| 75 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 12 | WR29 | 11.1 | 9 |
| 76 | Jonah ColemanRB · DEN | 11 | RB26 | 10.8 | 8 |
| 77 | Carnell TateWR · TEN | 11 | WR30 | 11.0 | 9 |
| 78 | Jared GoffQB · DET | 11 | QB12 | 17.8 | 9 |
| 79 | Dalton KincaidTE · BUF | 10 | TE11 | 10.4 | 9 |
| 80 | Zach CharbonnetRB · SEA | 8 | RB27 | 10.5 | 8 |
| 81 | Colston LovelandTE · CHI | 8 | TE12 | 10.4 | 8 |
| 82 | Kyle MonangaiQRB · CHI · out this week | 8 | RB28 | 10.5 | 7 |
| 83 | Denzel BostonWR · CLE | 7 | WR31 | 10.8 | 8 |
| 84 | Aaron JonesRB · MIN | 6 | RB29 | 10.3 | 9 |
| 85 | Rome OdunzeWR · CHI | 5 | WR32 | 10.7 | 8 |
| 86 | Keenan AllenWR · IND | 5 | WR33 | 10.6 | 8 |
| 87 | Tre TuckerWR · LV | 4 | WR34 | 10.6 | 8 |
| 88 | Jaylen WaddleWR · DEN | 3 | WR35 | 10.5 | 8 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB · BUF | 57 | QB1 | 23.4 | 9 |
| 2 | Joe BurrowQB · CIN | 50 | QB2 | 22.4 | 9 |
| 3 | Brock PurdyQB · SF | 36 | QB3 | 20.5 | 9 |
| 4 | Drake MayeQB · NE | 31 | QB4 | 20.3 | 8 |
| 5 | Trevor LawrenceQB · JAX | 24 | QB5 | 19.1 | 9 |
| 6 | Jordan LoveQB · GB | 21 | QB6 | 19.0 | 8 |
| 7 | C.J. StroudQB · HOU | 18 | QB7 | 18.5 | 9 |
| 8 | Caleb WilliamsQB · CHI | 17 | QB8 | 18.6 | 8 |
| 9 | Dak PrescottQB · DAL | 15 | QB9 | 18.3 | 8 |
| 10 | Patrick MahomesQB · KC | 15 | QB10 | 18.2 | 9 |
| 11 | Jayden DanielsQB · WAS | 12 | QB11 | 17.9 | 9 |
| 12 | Jared GoffQB · DET | 11 | QB12 | 17.8 | 9 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET | 100 | RB1 | 23.2 | 9 |
| 2 | Christian McCaffreyRB · SF | 88 | RB2 | 21.1 | 9 |
| 3 | Bijan RobinsonRB · ATL | 73 | RB3 | 19.8 | 8 |
| 4 | James CookRB · BUF | 68 | RB4 | 17.9 | 9 |
| 5 | Kenneth Walker IIIRB · KC | 66 | RB5 | 17.6 | 9 |
| 6 | Jonathan TaylorRB · IND | 61 | RB6 | 17.6 | 8 |
| 7 | Kyren WilliamsRB · LA | 53 | RB7 | 16.4 | 8 |
| 8 | Jaylen WarrenRB · PIT | 52 | RB8 | 15.6 | 9 |
| 9 | Javonte WilliamsRB · DAL | 52 | RB9 | 16.2 | 8 |
| 10 | Chase BrownRB · CIN | 50 | RB10 | 15.2 | 9 |
| 11 | Bucky IrvingRB · TB | 49 | RB11 | 15.8 | 8 |
| 12 | D'Andre SwiftRB · CHI | 48 | RB12 | 15.5 | 8 |
| 13 | Derrick HenryRB · BAL | 44 | RB13 | 15.0 | 8 |
| 14 | Chuba HubbardRB · CAR | 43 | RB14 | 14.3 | 9 |
| 15 | Ashton JeantyRB · LV | 43 | RB15 | 14.8 | 8 |
| 16 | Josh JacobsRB · GB | 40 | RB16 | 14.3 | 8 |
| 17 | Tony PollardRB · TEN | 35 | RB17 | 13.2 | 9 |
| 18 | Breece HallRB · NYJ | 31 | RB18 | 13.2 | 8 |
| 19 | Cam SkatteboRB · NYG | 30 | RB19 | 12.6 | 9 |
| 20 | Rhamondre StevensonRB · NE | 27 | RB20 | 12.5 | 8 |
| 21 | Quinshon JudkinsRB · CLE | 21 | RB21 | 11.8 | 8 |
| 22 | Bhayshul TutenRB · JAX | 20 | RB22 | 11.6 | 9 |
| 23 | Saquon BarkleyRB · PHI | 13 | RB23 | 10.9 | 8 |
| 24 | Omarion HamptonRB · LAC | 12 | RB24 | 10.8 | 9 |
| 25 | Rico DowdleRB · PIT | 12 | RB25 | 10.7 | 9 |
| 26 | Jonah ColemanRB · DEN | 11 | RB26 | 10.8 | 8 |
| 27 | Zach CharbonnetRB · SEA | 8 | RB27 | 10.5 | 8 |
| 28 | Kyle MonangaiQRB · CHI · out this week | 8 | RB28 | 10.5 | 7 |
| 29 | Aaron JonesRB · MIN | 6 | RB29 | 10.3 | 9 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka NacuaWR · LA | 92 | WR1 | 23.7 | 8 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 81 | WR2 | 21.6 | 8 |
| 3 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 74 | WR3 | 19.3 | 9 |
| 4 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 73 | WR4 | 19.1 | 9 |
| 5 | CeeDee LambWR · DAL | 66 | WR5 | 18.9 | 8 |
| 6 | Chris OlaveWR · NO | 61 | WR6 | 17.2 | 9 |
| 7 | Tee HigginsWR · CIN | 54 | WR7 | 16.1 | 9 |
| 8 | Malik NabersWR · NYG | 52 | WR8 | 15.9 | 9 |
| 9 | Christian WatsonWR · GB | 47 | WR9 | 15.8 | 8 |
| 10 | Rashee RiceWR · KC | 41 | WR10 | 14.4 | 9 |
| 11 | Nico CollinsWR · HOU | 37 | WR11 | 13.9 | 9 |
| 12 | George PickensWR · DAL | 37 | WR12 | 14.4 | 8 |
| 13 | Tetairoa McMillanWR · CAR | 37 | WR13 | 13.9 | 9 |
| 14 | Drake LondonWR · ATL | 37 | WR14 | 14.3 | 8 |
| 15 | Zay FlowersWR · BAL | 36 | WR15 | 14.2 | 8 |
| 16 | DeVonta SmithWR · PHI · out this week | 34 | WR16 | 14.4 | 7 |
| 17 | Michael WilsonWR · ARI | 33 | WR17 | 13.8 | 8 |
| 18 | Garrett WilsonWR · NYJ | 33 | WR18 | 13.8 | 8 |
| 19 | Matthew GoldenWR · GB | 32 | WR19 | 13.6 | 8 |
| 20 | Parker WashingtonWR · JAX | 26 | WR20 | 12.6 | 9 |
| 21 | Justin JeffersonWR · MIN | 25 | WR21 | 12.5 | 9 |
| 22 | Jameson WilliamsWR · DET | 25 | WR22 | 12.4 | 9 |
| 23 | Mike EvansWR · SF | 24 | WR23 | 12.4 | 9 |
| 24 | Stefon DiggsWR · WAS | 22 | WR24 | 12.2 | 9 |
| 25 | DK MetcalfWR · PIT | 21 | WR25 | 12.0 | 9 |
| 26 | A.J. BrownWR · NE | 21 | WR26 | 12.2 | 8 |
| 27 | Luther Burden IIIWR · CHI | 20 | WR27 | 12.1 | 8 |
| 28 | Emeka EgbukaQWR · TB | 19 | WR28 | 12.0 | 8 |
| 29 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 12 | WR29 | 11.1 | 9 |
| 30 | Carnell TateWR · TEN | 11 | WR30 | 11.0 | 9 |
| 31 | Denzel BostonWR · CLE | 7 | WR31 | 10.8 | 8 |
| 32 | Rome OdunzeWR · CHI | 5 | WR32 | 10.7 | 8 |
| 33 | Keenan AllenWR · IND | 5 | WR33 | 10.6 | 8 |
| 34 | Tre TuckerWR · LV | 4 | WR34 | 10.6 | 8 |
| 35 | Jaylen WaddleWR · DEN | 3 | WR35 | 10.5 | 8 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBrideTE · ARI | 62 | TE1 | 17.8 | 8 |
| 2 | Brock BowersTE · LV | 59 | TE2 | 17.1 | 8 |
| 3 | George KittleTE · SF | 42 | TE3 | 14.0 | 9 |
| 4 | Tyler WarrenTE · IND | 26 | TE4 | 12.3 | 8 |
| 5 | Isaiah LikelyTE · NYG | 24 | TE5 | 11.8 | 9 |
| 6 | Tucker KraftTE · GB | 21 | TE6 | 11.7 | 8 |
| 7 | Sam LaPortaTE · DET | 21 | TE7 | 11.5 | 9 |
| 8 | Travis KelceTE · KC | 21 | TE8 | 11.5 | 9 |
| 9 | Dallas GoedertTE · PHI | 18 | TE9 | 11.4 | 8 |
| 10 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | 16 | TE10 | 11.1 | 8 |
| 11 | Dalton KincaidTE · BUF | 10 | TE11 | 10.4 | 9 |
| 12 | Colston LovelandTE · CHI | 8 | TE12 | 10.4 | 8 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET | 100 | RB1 | 21.2 | 9 |
| 2 | Christian McCaffreyRB · SF | 84 | RB2 | 18.7 | 9 |
| 3 | Puka NacuaWR · LA | 82 | WR1 | 19.2 | 8 |
| 4 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 76 | WR2 | 18.2 | 8 |
| 5 | James CookRB · BUF | 74 | RB3 | 17.1 | 9 |
| 6 | Bijan RobinsonRB · ATL | 72 | RB4 | 17.9 | 8 |
| 7 | Kenneth Walker IIIRB · KC | 69 | RB5 | 16.4 | 9 |
| 8 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 66 | WR3 | 15.7 | 9 |
| 9 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 66 | WR4 | 15.6 | 9 |
| 10 | Jonathan TaylorRB · IND | 63 | RB6 | 16.3 | 8 |
| 11 | Josh AllenQB · BUF | 60 | QB1 | 23.4 | 9 |
| 12 | CeeDee LambWR · DAL | 60 | WR5 | 15.5 | 8 |
| 13 | Brock BowersTE · LV | 56 | TE1 | 14.1 | 8 |
| 14 | Trey McBrideTE · ARI | 54 | TE2 | 14.0 | 8 |
| 15 | Javonte WilliamsRB · DAL | 54 | RB7 | 15.0 | 8 |
| 16 | Chris OlaveWR · NO | 54 | WR6 | 13.9 | 9 |
| 17 | Jaylen WarrenRB · PIT | 53 | RB8 | 14.2 | 9 |
| 18 | Joe BurrowQB · CIN | 53 | QB2 | 22.4 | 9 |
| 19 | Kyren WilliamsRB · LA | 53 | RB9 | 14.7 | 8 |
| 20 | Tee HigginsWR · CIN | 52 | WR7 | 13.7 | 9 |
| 21 | Bucky IrvingRB · TB | 51 | RB10 | 14.5 | 8 |
| 22 | Derrick HenryRB · BAL | 51 | RB11 | 14.4 | 8 |
| 23 | D'Andre SwiftRB · CHI | 50 | RB12 | 14.4 | 8 |
| 24 | Christian WatsonWR · GB | 47 | WR8 | 13.6 | 8 |
| 25 | Malik NabersWR · NYG | 46 | WR9 | 12.9 | 9 |
| 26 | Chuba HubbardRB · CAR | 44 | RB13 | 13.0 | 9 |
| 27 | Chase BrownRB · CIN | 43 | RB14 | 12.8 | 9 |
| 28 | George KittleTE · SF | 41 | TE3 | 11.6 | 9 |
| 29 | Josh JacobsRB · GB | 40 | RB15 | 13.0 | 8 |
| 30 | Ashton JeantyRB · LV | 38 | RB16 | 12.7 | 8 |
| 31 | Tony PollardRB · TEN | 38 | RB17 | 12.3 | 9 |
| 32 | Brock PurdyQB · SF | 38 | QB3 | 20.5 | 9 |
| 33 | Nico CollinsWR · HOU | 36 | WR10 | 11.7 | 9 |
| 34 | Rashee RiceWR · KC | 36 | WR11 | 11.7 | 9 |
| 35 | George PickensWR · DAL | 35 | WR12 | 11.9 | 8 |
| 36 | Tetairoa McMillanWR · CAR | 34 | WR13 | 11.4 | 9 |
| 37 | Drake LondonWR · ATL | 34 | WR14 | 11.8 | 8 |
| 38 | Zay FlowersWR · BAL | 33 | WR15 | 11.7 | 8 |
| 39 | Drake MayeQB · NE | 33 | QB4 | 20.3 | 8 |
| 40 | Cam SkatteboRB · NYG | 32 | RB18 | 11.6 | 9 |
| 41 | Breece HallRB · NYJ | 32 | RB19 | 11.9 | 8 |
| 42 | Matthew GoldenWR · GB | 30 | WR16 | 11.3 | 8 |
| 43 | DeVonta SmithWR · PHI · out this week | 30 | WR17 | 11.6 | 7 |
| 44 | Garrett WilsonWR · NYJ | 29 | WR18 | 11.2 | 8 |
| 45 | Parker WashingtonWR · JAX | 28 | WR19 | 10.8 | 9 |
| 46 | Michael WilsonWR · ARI | 28 | WR20 | 11.0 | 8 |
| 47 | Jameson WilliamsWR · DET | 27 | WR21 | 10.7 | 9 |
| 48 | Rhamondre StevensonRB · NE | 27 | RB20 | 11.2 | 8 |
| 49 | Bhayshul TutenRB · JAX | 26 | RB21 | 10.8 | 9 |
| 50 | Trevor LawrenceQB · JAX | 25 | QB5 | 19.1 | 9 |
| 51 | Mike EvansWR · SF | 24 | WR22 | 10.4 | 9 |
| 52 | Isaiah LikelyTE · NYG | 24 | TE4 | 9.6 | 9 |
| 53 | Justin JeffersonWR · MIN | 23 | WR23 | 10.3 | 9 |
| 54 | Tucker KraftTE · GB | 23 | TE5 | 9.7 | 8 |
| 55 | Travis KelceTE · KC | 22 | TE6 | 9.4 | 9 |
| 56 | Tyler WarrenTE · IND | 22 | TE7 | 9.6 | 8 |
| 57 | Jordan LoveQB · GB | 22 | QB6 | 19.0 | 8 |
| 58 | Quinshon JudkinsRB · CLE | 22 | RB22 | 10.7 | 8 |
| 59 | Sam LaPortaTE · DET | 21 | TE8 | 9.3 | 9 |
| 60 | Stefon DiggsWR · WAS | 20 | WR24 | 9.9 | 9 |
| 61 | C.J. StroudQB · HOU | 19 | QB7 | 18.5 | 9 |
| 62 | Dallas GoedertTE · PHI | 19 | TE9 | 9.2 | 8 |
| 63 | Luther Burden IIIWR · CHI | 18 | WR25 | 9.9 | 8 |
| 64 | A.J. BrownWR · NE | 18 | WR26 | 9.9 | 8 |
| 65 | DK MetcalfWR · PIT | 18 | WR27 | 9.8 | 9 |
| 66 | Caleb WilliamsQB · CHI | 18 | QB8 | 18.5 | 8 |
| 67 | Saquon BarkleyRB · PHI | 17 | RB23 | 10.2 | 8 |
| 68 | Emeka EgbukaQWR · TB | 17 | WR28 | 9.8 | 8 |
| 69 | Harold Fannin Jr.TE · CLE | 16 | TE10 | 9.0 | 8 |
| 70 | Dak PrescottQB · DAL | 16 | QB9 | 18.3 | 8 |
| 71 | Patrick MahomesQB · KC | 16 | QB10 | 18.2 | 9 |
| 72 | Kyle MonangaiQRB · CHI · out this week | 14 | RB24 | 10.0 | 7 |
| 73 | Omarion HamptonRB · LAC | 14 | RB25 | 9.7 | 9 |
| 74 | Dalton KincaidTE · BUF | 14 | TE11 | 8.6 | 9 |
| 75 | Jonah ColemanRB · DEN | 13 | RB26 | 9.7 | 8 |
| 76 | Zach CharbonnetRB · SEA | 13 | RB27 | 9.7 | 8 |
| 77 | Jayden DanielsQB · WAS | 12 | QB11 | 17.9 | 9 |
| 78 | Jared GoffQB · DET | 11 | QB12 | 17.8 | 9 |
| 79 | Rico DowdleRB · PIT | 11 | RB28 | 9.5 | 9 |
| 80 | Denzel BostonWR · CLE | 9 | WR29 | 9.0 | 8 |
| 81 | Colston LovelandTE · CHI | 8 | TE12 | 8.2 | 8 |
| 82 | Aaron JonesRB · MIN | 8 | RB29 | 9.2 | 9 |
| 83 | Tre TuckerWR · LV | 7 | WR30 | 8.9 | 8 |
| 84 | Rome OdunzeWR · CHI | 6 | WR31 | 8.9 | 8 |
| 85 | Carnell TateWR · TEN | 6 | WR32 | 8.8 | 9 |
| 86 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN | 4 | WR33 | 8.7 | 9 |
| 87 | Jaylen WaddleWR · DEN | 3 | WR34 | 8.7 | 8 |
| 88 | Deebo Samuel Sr.WR · SF | 3 | WR35 | 8.6 | 9 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh AllenQB · BUF | 60 | QB1 | 23.4 | 9 |
| 2 | Joe BurrowQB · CIN | 53 | QB2 | 22.4 | 9 |
| 3 | Brock PurdyQB · SF | 38 | QB3 | 20.5 | 9 |
| 4 | Drake MayeQB · NE | 33 | QB4 | 20.3 | 8 |
| 5 | Trevor LawrenceQB · JAX | 25 | QB5 | 19.1 | 9 |
| 6 | Jordan LoveQB · GB | 22 | QB6 | 19.0 | 8 |
| 7 | C.J. StroudQB · HOU | 19 | QB7 | 18.5 | 9 |
| 8 | Caleb WilliamsQB · CHI | 18 | QB8 | 18.5 | 8 |
| 9 | Dak PrescottQB · DAL | 16 | QB9 | 18.3 | 8 |
| 10 | Patrick MahomesQB · KC | 16 | QB10 | 18.2 | 9 |
| 11 | Jayden DanielsQB · WAS | 12 | QB11 | 17.9 | 9 |
| 12 | Jared GoffQB · DET | 11 | QB12 | 17.8 | 9 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr GibbsRB · DET | 100 | RB1 | 21.2 | 9 |
| 2 | Christian McCaffreyRB · SF | 84 | RB2 | 18.7 | 9 |
| 3 | James CookRB · BUF | 74 | RB3 | 17.1 | 9 |
| 4 | Bijan RobinsonRB · ATL | 72 | RB4 | 17.9 | 8 |
| 5 | Kenneth Walker IIIRB · KC | 69 | RB5 | 16.4 | 9 |
| 6 | Jonathan TaylorRB · IND | 63 | RB6 | 16.3 | 8 |
| 7 | Javonte WilliamsRB · DAL | 54 | RB7 | 15.0 | 8 |
| 8 | Jaylen WarrenRB · PIT | 53 | RB8 | 14.2 | 9 |
| 9 | Kyren WilliamsRB · LA | 53 | RB9 | 14.7 | 8 |
| 10 | Bucky IrvingRB · TB | 51 | RB10 | 14.5 | 8 |
| 11 | Derrick HenryRB · BAL | 51 | RB11 | 14.4 | 8 |
| 12 | D'Andre SwiftRB · CHI | 50 | RB12 | 14.4 | 8 |
| 13 | Chuba HubbardRB · CAR | 44 | RB13 | 13.0 | 9 |
| 14 | Chase BrownRB · CIN | 43 | RB14 | 12.8 | 9 |
| 15 | Josh JacobsRB · GB | 40 | RB15 | 13.0 | 8 |
| 16 | Ashton JeantyRB · LV | 38 | RB16 | 12.7 | 8 |
| 17 | Tony PollardRB · TEN | 38 | RB17 | 12.3 | 9 |
| 18 | Cam SkatteboRB · NYG | 32 | RB18 | 11.6 | 9 |
| 19 | Breece HallRB · NYJ | 32 | RB19 | 11.9 | 8 |
| 20 | Rhamondre StevensonRB · NE | 27 | RB20 | 11.2 | 8 |
| 21 | Bhayshul TutenRB · JAX | 26 | RB21 | 10.8 | 9 |
| 22 | Quinshon JudkinsRB · CLE | 22 | RB22 | 10.7 | 8 |
| 23 | Saquon BarkleyRB · PHI | 17 | RB23 | 10.2 | 8 |
| 24 | Kyle MonangaiQRB · CHI · out this week | 14 | RB24 | 10.0 | 7 |
| 25 | Omarion HamptonRB · LAC | 14 | RB25 | 9.7 | 9 |
| 26 | Jonah ColemanRB · DEN | 13 | RB26 | 9.7 | 8 |
| 27 | Zach CharbonnetRB · SEA | 13 | RB27 | 9.7 | 8 |
| 28 | Rico DowdleRB · PIT | 11 | RB28 | 9.5 | 9 |
| 29 | Aaron JonesRB · MIN | 8 | RB29 | 9.2 | 9 |
| # | Player | Value | Pos rankPos | Pts / game (ROS)Pts / g | Games leftG left |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puka NacuaWR · LA | 82 | WR1 | 19.2 | 8 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA | 76 | WR2 | 18.2 | 8 |
| 3 | Ja'Marr ChaseWR · CIN | 66 | WR3 | 15.7 | 9 |
| 4 | Amon-Ra St. BrownWR · DET | 66 | WR4 | 15.6 | 9 |
| 5 | CeeDee LambWR · DAL | 60 | WR5 | 15.5 | 8 |
| 6 | Chris OlaveWR · NO | 54 | WR6 | 13.9 | 9 |
| 7 | Tee HigginsWR · CIN | 52 | WR7 | 13.7 | 9 |
| 8 | Christian WatsonWR · GB | 47 | WR8 | 13.6 | 8 |
| 9 | Malik NabersWR · NYG | 46 | WR9 | 12.9 | 9 |
| 10 | Nico CollinsWR · HOU | 36 | WR10 | 11.7 | 9 |
| 11 | Rashee RiceWR · KC | 36 | WR11 | 11.7 | 9 |
| 12 | George PickensWR · DAL | 35 | WR12 | 11.9 | 8 |
| 13 | Tetairoa McMillanWR · CAR | 34 | WR13 | 11.4 | 9 |
| 14 | Drake LondonWR · ATL | 34 | WR14 | 11.8 | 8 |
| 15 | Zay FlowersWR · BAL | 33 | WR15 | 11.7 | 8 |
| 16 | Matthew GoldenWR · GB | 30 | WR16 | 11.3 | 8 |
| 17 | DeVonta SmithWR · PHI · out this week | 30 | WR17 | 11.6 | 7 |
| 18 | Garrett WilsonWR · NYJ | 29 | WR18 | 11.2 | 8 |
| 19 | Parker WashingtonWR · JAX | 28 | WR19 | 10.8 | 9 |
| 20 | Michael WilsonWR · ARI | 28 | WR20 | 11.0 | 8 |
| 21 | Jameson WilliamsWR · DET | 27 | WR21 | 10.7 | 9 |
| 22 | Mike EvansWR · SF | 24 | WR22 | 10.4 | 9 |
| 23 | Justin JeffersonWR · MIN | 23 | WR23 | 10.3 | 9 |
| 24 | Stefon DiggsWR · WAS | 20 | WR24 | 9.9 | 9 |
| 25 | Luther Burden IIIWR · CHI | 18 | WR25 | 9.9 | 8 |
| 26 | A.J. BrownWR · NE | 18 | WR26 | 9.9 | 8 |
| 27 | DK MetcalfWR · PIT | 18 | WR27 | 9.8 | 9 |
