Next Down IQ
★
Updated Tuesday, Nov 10, 6:27 AM ETAll points are PPR

Through Week 9

Week 10 fantasy football usage report

Snap share, target share, carry share and red-zone opportunities over each player's last two games, next to the earlier games. Green = up 5+ points, red = down 5+ points.

PlayerPlayerSnap shareSnap %Target shareTgt %Red-zone oppsRZPts / gamePts
Puka Nacua LA 95%was 84%47%was 32%524.819.814.8
CeeDee Lamb DAL 85%was 79%43%was 31%422.418.514.6
Ja'Marr Chase CIN 90%was 80%38%was 23%520.016.613.3
Amon-Ra St. Brown DET 73%was 86%36%was 32%219.715.912.1
Matthew Golden GB 80%was 84%35%was 26%318.215.312.3
Justin Jefferson MIN 96%was 77%34%was 26%213.611.49.2
Jaxon Smith-Njigba SEA 86%was 84%34%was 37%125.821.817.9
Chris Olave NO 81%was 82%32%was 27%217.714.210.7
Malik Nabers NYG 76%was 76%31%was 28%116.212.99.6
Michael Wilson ARI 81%was 90%30%was 24%713.410.67.7
Caleb Douglas MIA 80%was 82%29%was 18%012.110.28.3
Zay Flowers BAL 74%was 65%28%was 31%015.913.210.6
Emeka Egbuka TB 81%was 86%28%was 23%211.18.96.7
Makai Lemon PHI 94%was 75%28%was 17%18.26.14.1
Christian Watson GB 63%was 81%28%was 22%019.716.914.2
Luther Burden III CHI 56%was 61%26%was 21%215.112.49.7
Adonai Mitchell NYJ 75%was 65%26%was 19%39.78.16.5
Denzel Boston CLE 88%was 91%26%was 20%411.49.67.9
Keenan Allen IND 54%was 59%24%was 21%110.17.65.1
Tetairoa McMillan CAR 85%was 82%24%was 26%115.612.79.8
Rashee Rice KC 57%was 62%23%was 15%111.08.96.9
Tee Higgins CIN 78%was 79%22%was 23%420.017.014.0
Drake London ATL 96%was 89%22%was 29%013.511.18.6
Antonio Williams WAS 84%was 55%22%was 14%07.55.94.3
Chris Godwin Jr. TB 86%was 82%22%was 20%16.44.83.2
Darius Cooper PHI 94%was 56%22%was 8%06.35.64.9
DeMario Douglas NE 67%was 55%20%was 16%010.79.07.3
Jakobi Meyers JAX 61%was 79%20%was 15%29.47.86.2
Courtland Sutton DEN 83%was 77%20%was 17%27.15.74.3
Efton Chism III NE 70%was 48%20%was 8%36.45.13.9
Parker Washington JAX 67%was 76%19%was 26%213.711.910.1
Jordan Addison MIN 98%was 90%19%was 20%07.76.45.1
DJ Moore BUF 66%was 52%19%was 18%39.98.36.8
Rome Odunze CHI 87%was 85%19%was 17%29.98.16.3
Malachi Fields NYG 79%was 76%19%was 12%16.75.54.3
Stefon Diggs WAS 63%was 60%18%was 23%112.910.88.6
Ted Hurst III TB 22%was 59%18%was 11%03.83.12.5
Omar Cooper Jr. NYJ 82%was 51%18%was 15%012.510.58.5
Xavier Worthy KC 84%was 82%18%was 20%48.36.34.2
Josh Downs IND 76%was 82%18%was 20%18.36.54.7
Xavier Hutchinson HOU 69%was 53%17%was 17%38.36.85.3
Malik Washington MIA 76%was 84%17%was 26%29.57.45.3
Tre Harris LAC 67%was 71%17%was 18%16.75.23.7
Jordan Watkins SF 76%was 45%16%was 3%06.45.64.7
Jameson Williams DET 83%was 89%16%was 18%113.211.59.7
Khalil Shakir BUF 67%was 63%16%was 20%19.57.65.7
Demarcus Robinson SF 41%was 63%16%was 9%18.26.95.5
KC Concepcion CLE 88%was 70%15%was 22%19.87.85.7
Keon Coleman BUF 77%was 68%15%was 15%18.97.56.0
Kalif Raymond CHI 70%was 62%15%was 14%27.96.14.3
Jahan Dotson ATL 78%was 68%15%was 13%27.06.15.3
Tre Tucker LV 59%was 69%14%was 18%112.110.38.5
Nico Collins HOU 70%was 71%14%was 24%115.312.910.6
Jalen Nailor LV 60%was 56%14%was 10%14.03.12.3
Tory Horton SEA 65%was 30%14%was 4%13.73.12.4
Tutu Atwell LA 43%was 29%14%was 3%02.82.21.6
Tank Dell HOU 35%14%113.011.810.5
Jalen Coker CAR 84%was 67%14%was 23%212.310.17.9
Mack Hollins NE 55%was 73%14%was 19%19.77.96.1
Quentin Johnston LAC 83%was 81%13%was 15%06.55.64.7
Darnell Mooney NYG 55%was 55%13%was 9%03.93.22.4
Devaughn Vele NO 91%was 92%13%was 20%111.29.06.8
Van Jefferson WAS 35%was 5%12%was 0%15.64.83.9
Rashod Bateman BAL 69%was 70%12%was 13%06.25.03.9
Jaylen Waddle DEN 32%was 66%12%was 23%19.17.45.8
Cooper Kupp SEA 83%was 68%12%was 12%36.45.24.0
Ryan Flournoy DAL 83%was 74%12%was 15%39.37.55.8
Pat Bryant DEN 52%was 65%11%was 11%19.58.26.9
Marvin Harrison Jr. HOU 34%was 63%11%was 9%15.44.63.8
Chris Bell MIA 66%was 61%11%was 13%03.62.92.1
Kayshon Boutte HOU 32%was 58%10%was 11%17.96.75.5
Savion Williams GB 52%was 57%10%was 9%28.16.75.3
Olamide Zaccheaus ATL 51%was 39%10%was 7%21.10.70.3
Reggie Virgil ARI 40%was 9%9%was 4%11.71.41.1
Troy Franklin DEN 63%was 40%9%was 5%12.21.71.2
Jacob Cowing SF 32%was 31%9%was 3%01.20.90.6
Dohnte Meyers CIN 51%was 41%9%was 8%15.34.23.1
Tez Johnson TB 61%was 38%8%was 8%04.94.33.7
Brandin Cooks SF 56%was 35%8%was 6%03.42.92.4
Jerry Jeudy CLE 64%was 59%8%was 11%04.33.32.3
Marvin Mims Jr. DEN 27%was 23%8%was 8%22.92.21.5
Zavion Thomas CHI 13%was 11%7%was 2%01.71.20.8
John Metchie III CAR 37%was 37%7%was 9%15.14.13.1
KeAndre Lambert-Smith LAC 29%was 87%7%was 25%14.13.12.1
Myles Price MIN 4%was 16%7%was 4%01.71.30.9
Konata Mumpfield LA 47%was 42%6%was 7%23.73.12.5
Devin Duvernay ARI 44%6%03.12.11.1
Brian Thomas Jr. JAX 43%was 44%6%was 11%14.23.63.0
Cyrus Allen KC 37%was 10%6%was 3%11.41.10.8
Barion Brown NO 15%was 10%6%was 1%02.41.91.5
Kyle Williams NE 81%was 30%5%was 6%04.23.83.4
Kevin Coleman Jr. MIA 23%was 44%5%was 12%13.73.22.7
Laquon Treadwell IND 76%was 74%5%was 11%04.23.32.4
Travis Hunter JAX 11%was 9%5%was 3%02.82.31.8
Josh Cameron JAX 48%was 34%5%was 7%04.23.63.0
Jalen Royals KC 32%was 48%5%was 7%12.92.31.8
Marquise Brown PHI 48%was 38%5%was 8%03.12.51.9
Jonathan Mingo DAL 29%was 21%4%was 3%01.00.80.6
Bryce Lance NO 65%was 66%4%was 9%12.92.31.7
Isaac TeSlaa DET 44%was 60%4%was 9%04.03.32.6
Mitchell Tinsley CIN 27%was 36%4%was 7%02.82.11.5
Derius Davis LAC 6%was 10%3%was 2%11.10.90.8
Deion Burks IND 29%was 13%3%was 4%01.81.41.0
Ashton Dulin IND 27%was 18%3%was 8%13.83.43.0
LaJohntay Wester BAL 11%was 18%3%was 3%01.10.80.5
Jack Bech LV 37%was 36%3%was 7%03.52.92.3
Elijah Moore PHI 32%was 19%3%was 2%00.80.50.2
Tylan Wallace CLE 11%was 21%3%was 1%00.70.50.3
Simi Fehoko ARI 49%was 8%3%was 0%00.40.30.2
Brycen Tremayne CAR 29%was 46%3%was 4%02.52.01.6
KhaDarel Hodge SF 36%was 20%2%was 2%01.41.10.9
Tay Martin DET 3%was 3%2%was 0%00.40.30.2
Jordan Whittington LA 6%was 27%2%was 1%00.40.30.1
Ja'Kobi Lane BAL 61%was 54%2%was 14%13.62.71.8
Chris Blair ATL 25%was 23%2%was 2%00.40.30.3
Jalin Hyatt NYG 10%2%00.00.00.0
Malachi Corley CLE 15%was 16%2%was 0%0-0.3-0.3-0.3
Isaiah Williams NYJ 38%was 60%2%was 8%14.84.23.5
Anthony Gould IND 1%2%01.31.10.8
Luke McCaffrey WAS 10%was 12%1%was 3%00.50.40.2
J. Michael Sturdivant GB 32%was 12%1%was 2%01.00.70.5
David Sills TB 23%was 25%0%was 0%00.00.00.0
Bo Melton GB 29%was 24%0%was 4%00.90.70.4
Dareke Young LV 6%was 14%0%was 1%00.40.30.2
Jared Wayne MIA 13%was 41%0%was 7%01.51.20.9
Devontez Walker BAL 21%was 46%0%was 5%02.21.91.7
Jahdae Walker CHI 14%was 13%0%was 1%00.80.70.7
Andrew Armstrong KC 33%was 64%0%was 7%00.90.70.4
Camden Brown DAL 19%0%00.00.00.0
Colbie Young CIN 27%was 11%0%was 1%00.50.30.1
Malik McClain NYJ 5%was 11%0%was 0%00.00.00.0
CJ Daniels LA 3%was 4%0%was 0%00.00.00.0
PlayerPlayerSnap shareSnap %Target shareTgt %Red-zone oppsRZPts / gamePts
Brock Bowers LV 93%was 83%32%was 27%420.917.414.0
George Kittle SF 84%was 75%28%was 22%214.311.99.5
Tyler Warren IND 77%was 91%28%was 21%112.09.36.6
Trey McBride ARI 89%was 91%24%was 30%318.114.010.0
Colston Loveland CHI 90%was 85%22%was 19%19.37.25.1
T.J. Hockenson MIN 83%was 64%21%was 20%110.78.56.3
Kyle Pitts ATL 61%was 59%20%was 13%27.96.55.1
Sam LaPorta DET 91%was 89%20%was 17%211.69.47.3
Travis Kelce KC 74%was 78%20%was 19%212.410.38.3
Greg Dulcich MIA 67%was 66%20%was 14%06.65.13.6
Eli Raridon NE 74%was 50%19%was 9%16.35.34.3
Isaiah Likely NYG 80%was 73%19%was 29%116.113.210.3
Harold Fannin Jr. CLE 85%was 87%18%was 18%111.49.37.3
Chig Okonkwo WAS 75%was 65%18%was 17%17.55.53.6
Michael Mayer LV 78%was 81%17%was 15%19.16.94.8
Darren Waller CAR 57%was 46%16%was 10%19.68.26.7
Dalton Schultz HOU 51%was 57%16%was 17%08.96.74.5
Dallas Goedert PHI 81%was 69%15%was 18%010.68.46.1
Colby Parkinson LA 71%was 64%15%was 8%25.13.82.5
AJ Barner SEA 83%was 88%14%was 13%47.05.74.4
Dalton Kincaid BUF 57%was 68%14%was 18%110.68.76.9
Mark Andrews BAL 57%was 65%14%was 19%26.54.83.1
Brevyn Spann-Ford DAL 79%was 39%13%was 5%13.12.31.4
Cade Otton TB 98%was 94%13%was 15%34.93.62.3
Oronde Gadsden II LAC 47%was 47%13%was 11%05.34.12.9
Tucker Kraft GB 85%was 82%13%was 16%210.08.06.0
Evan Engram DEN 50%was 54%13%was 11%24.43.52.5
Tommy Tremble CAR 65%was 55%12%was 10%27.15.84.5
Hunter Henry NE 31%was 74%12%was 15%08.97.15.3
Charlie Kolar LAC 64%was 65%12%was 12%04.03.01.9
Dawson Knox BUF 70%was 69%12%was 7%13.42.51.7
Mason Taylor NYJ 62%was 58%11%was 13%16.75.44.1
Tyler Higbee LA 82%was 58%10%was 11%16.55.03.4
Mike Gesicki CIN 57%was 44%10%was 8%010.08.87.7
Kenyon Sadiq NYJ 53%was 42%10%was 13%16.14.93.8
Brenton Strange JAX 65%was 79%10%was 19%08.97.15.2
Nate Boerkircher JAX 52%was 48%9%was 5%14.43.93.3
Elijah Higgins ARI 49%was 39%8%was 5%04.53.52.5
Matthew Hibner BAL 47%was 42%8%was 4%02.42.11.7
Adam Trautman DEN 56%was 50%8%was 3%11.30.90.6
Juwan Johnson NO 55%was 67%7%was 15%29.98.16.4
Tanner Koziol JAX 28%was 11%7%was 0%00.90.60.4
Will Kacmarek MIA 33%was 43%6%was 5%00.90.60.4
Charlie Woerner ATL 48%was 57%6%was 2%21.31.11.0
Eli Stowers PHI 14%was 18%6%was 3%02.82.31.8
Noah Fant NO 46%was 53%6%was 7%15.74.83.9
Mitchell Evans CAR 39%was 48%6%was 5%13.42.61.9
Jake Briningstool KC 15%was 14%5%was 1%00.60.40.2
Jackson Hawes BUF 39%was 39%5%was 1%00.40.30.2
Noah Gray KC 58%was 59%4%was 8%14.94.03.0
Tyler Conklin DET 27%was 11%4%was 1%10.50.30.2
Davis Allen LA 65%was 46%4%was 5%03.73.02.3
Josh Cuevas BAL 21%was 23%4%was 5%03.32.72.2
Luke Farrell SF 42%was 52%3%was 2%10.80.60.4
Nate Adkins DEN 27%was 32%3%was 2%13.22.92.6
Blake Whiteheart CLE 31%was 34%3%was 2%01.61.41.2
Jake Ferguson DAL 20%was 67%3%was 9%16.15.04.0
Sam Roush CHI 53%was 21%3%was 2%01.20.90.6
Theo Johnson NYG 33%was 31%3%was 5%02.62.21.9
Jack Endries CIN 23%was 9%3%was 0%12.11.91.6
Austin Hooper ATL 9%was 26%2%was 5%02.52.01.5
Eric Saubert SEA 36%was 27%2%was 2%01.21.10.9
Teagan Quitoriano ARI 30%was 40%2%was 1%03.53.22.9
Keleki Latu BUF 10%was 6%2%was 0%01.21.11.1
Grant Calcaterra PHI 14%was 12%2%was 0%00.00.00.0
Colson Yankoff WAS 6%was 16%1%was 2%00.70.50.3
Oscar Delp NO 29%was 29%1%was 2%00.90.60.3
Jonnu Smith GB 25%was 28%1%was 3%01.91.61.2
Chris Manhertz NYG 44%was 32%0%was 0%00.00.00.0
Nick Vannett BAL 27%was 29%0%was 0%00.00.00.0
Mo Alie-Cox IND 24%was 42%0%was 3%01.51.21.0
Johnny Mundt PHI 15%was 46%0%was 3%00.60.40.2
Ian Thomas LV 34%was 33%0%was 2%01.91.61.3
Foster Moreau HOU 31%was 45%0%was 7%04.53.83.1
Stephen Carlson CHI 18%0%00.00.00.0
Drew Sample CIN 53%was 52%0%was 4%02.21.81.4
Brevin Jordan HOU 7%was 11%0%was 2%00.60.40.2
Quintin Morris JAX 16%was 18%0%was 1%00.20.10.1
John Bates WAS 30%was 43%0%was 3%01.00.70.3
Brock Wright DET 70%was 49%0%was 3%01.00.70.4
Feleipe Franks CAR 11%was 6%0%was 0%00.00.00.0
James Mitchell DAL 27%0%00.00.00.0
Andrew Ogletree IND 27%was 31%0%was 3%00.50.30.2
Ko Kieft TB 6%was 2%0%was 0%00.00.00.0
Nick Muse ATL 13%was 18%0%was 1%00.90.80.7
Jelani Woods NYJ 19%was 30%0%was 3%00.90.70.4
Jeremy Ruckert NYJ 23%was 37%0%was 3%02.11.61.2
Brayden Willis SF 7%was 14%0%was 0%00.00.00.0
Payne Durham TB 45%was 28%0%was 1%00.20.10.1
Hayden Rucci LAC 16%was 30%0%was 1%01.31.21.1
Cam Grandy CIN 7%0%00.00.00.0
Jared Wiley KC 6%0%00.00.00.0
Ben Sinnott WAS 34%was 41%0%was 1%00.20.10.1
Nick Kallerup SEA 23%was 22%0%was 0%00.00.00.0
Mark Redman GB 38%was 31%0%was 1%00.50.40.3
Bauer Sharp TB 22%was 8%0%was 0%00.30.30.2
Tanner Arkin NE 24%was 22%0%was 0%00.00.00.0
Marlin Klein HOU 17%was 11%0%was 1%00.70.50.4
Seydou Traore MIA 17%was 9%0%was 2%00.00.00.0
PlayerPlayerSnap shareSnap %Target shareTgt %Carry shareCar %Red-zone oppsRZPts / gamePts
Chuba Hubbard CAR 91%was 76%18%was 9%90%was 69%818.316.715.1
Ollie Gordon II MIA 77%was 52%4%was 6%83%was 44%79.99.59.1
Bijan Robinson ATL 82%was 71%15%was 18%80%was 70%620.018.316.6
Woody Marks HOU 77%was 57%7%was 7%77%was 44%78.97.97.0
Kenneth Walker III KC 73%was 74%13%was 14%77%was 85%1024.622.921.3
D'Andre Swift CHI 75%was 62%6%was 11%76%was 55%1117.115.814.4
Quinshon Judkins CLE 36%was 59%4%was 12%71%was 68%711.510.18.8
Jahmyr Gibbs DET 72%was 79%10%was 19%71%was 88%1026.124.021.9
Breece Hall NYJ 46%was 62%11%was 11%69%was 67%513.611.910.3
Tyler Allgeier ARI 78%was 51%11%was 6%69%was 33%810.18.87.5
James Cook BUF 54%was 67%6%was 9%68%was 76%1118.617.817.1
Javonte Williams DAL 73%was 75%11%was 9%67%was 77%917.716.415.1
Bucky Irving TB 60%was 64%8%was 12%61%was 69%1317.716.515.2
Mike Washington Jr. LV 47%was 21%0%was 2%60%was 26%94.24.03.8
Saquon Barkley PHI 45%was 36%3%was 7%60%was 45%48.47.97.4
Jonah Coleman DEN 72%was 32%14%was 6%59%was 27%1012.611.310.0
Derrick Henry BAL 48%was 57%4%was 6%58%was 80%415.815.114.5
Braelon Allen NYJ 71%was 67%7%was 11%57%was 59%711.710.69.6
Kyren Williams LA 66%was 67%7%was 14%56%was 57%617.715.713.7
Chase Brown CIN 66%was 71%15%was 15%56%was 68%112.710.27.8
Rhamondre Stevenson NE 68%was 63%13%was 11%52%was 44%212.611.29.7
Jonathan Taylor IND 66%was 80%16%was 12%50%was 75%617.115.614.2
Jordan Mason MIN 28%was 55%5%was 4%50%was 57%26.76.56.2
Audric Estimé NO 38%2%48%511.311.110.8
Josh Jacobs GB 43%was 52%8%was 17%47%was 58%1214.612.810.9
Bhayshul Tuten JAX 43%was 56%6%was 8%46%was 62%315.915.014.0
Devin Singletary NYG 61%was 34%11%was 6%46%was 18%27.96.95.9
Zach Charbonnet SEA 47%9%45%57.86.85.8
Jadarian Price SEA 42%was 37%13%was 8%45%was 37%26.35.34.3
Rachaad White WAS 52%was 53%10%was 9%45%was 33%310.08.77.4
Omarion Hampton LAC 35%was 46%5%was 6%43%was 54%48.57.87.2
Austin Ekeler WAS 39%was 16%4%was 5%42%was 14%14.23.63.0
Kaelon Black SF 36%was 26%4%was 2%41%was 30%34.74.54.3
Christian McCaffrey SF 60%was 72%16%was 21%40%was 53%820.818.616.3
Blake Corum LA 34%was 30%4%was 5%40%was 36%310.510.09.4
Corey Kiner NE 18%was 12%0%was 1%38%was 21%13.63.43.3
Samaje Perine CIN 38%was 35%1%was 5%37%was 24%35.65.14.6
Aaron Jones MIN 40%was 65%5%was 11%36%was 69%110.49.48.4
Kenny Gainwell TB 44%was 36%22%was 8%32%was 18%47.16.25.4
Alvin Kamara NO 53%was 31%15%was 12%30%was 29%410.58.77.0
Kimani Vidal LAC 42%was 26%8%was 7%30%was 14%05.54.84.2
Elijah Mitchell PHI 49%was 21%15%was 12%30%was 12%26.64.93.2
Tyler Goodson DAL 26%was 15%5%was 2%29%was 15%63.22.92.7
Chris Rodriguez Jr. JAX 33%was 25%7%was 1%27%was 25%26.86.56.3
Seth McGowan IND 28%was 21%2%was 2%26%was 16%23.63.43.1
Kaleb Johnson GB 22%was 27%0%was 1%25%was 39%23.93.83.7
J.K. Dobbins DEN 18%was 41%1%was 5%24%was 55%26.96.45.9
Ashton Jeanty LV 52%was 70%19%was 17%23%was 65%215.513.110.8
Justice Hill BAL 50%was 42%25%was 8%22%was 10%26.85.74.6
Ameer Abdullah JAX 15%was 7%0%was 2%22%was 7%41.61.41.3
Keaton Mitchell LAC 28%was 32%12%was 9%21%was 23%36.35.14.0
Sione Vaki DET 30%was 24%6%was 2%21%was 9%03.42.92.5
Emari Demercado HOU 20%was 9%3%was 0%21%was 12%11.61.51.3
Dylan Sampson CLE 60%was 46%20%was 9%19%was 21%210.58.56.5
Pierre Strong GB 29%was 36%4%was 9%15%was 23%24.43.42.4
Emmett Johnson KC 25%was 27%7%was 6%13%was 12%27.66.75.8
Ray Davis BUF 21%was 11%2%was 2%11%was 4%01.41.21.1
Kaytron Allen MIA 15%was 9%2%was 0%10%was 17%12.42.32.1
Khalil Herbert ATL 18%was 16%8%was 3%10%was 8%03.12.41.7
Trevor Etienne CAR 9%was 17%0%was 3%7%was 20%01.31.10.8
Ty Johnson BUF 24%was 24%8%was 13%7%was 2%26.55.13.7
Lan Larison NE 15%was 4%1%was 6%7%was 0%01.31.00.6
Jordan James SF 7%was 15%1%was 0%6%was 18%01.81.61.4
DeeJay Dallas MIN 32%was 12%2%was 3%3%was 2%01.20.90.6
George Holani SEA 10%was 40%1%was 7%3%was 20%04.13.42.7
Andrew Beck NYJ 7%was 6%0%was 0%3%was 0%1-0.0-0.0-0.0
Connor Heyward LV 28%was 26%0%was 1%2%was 2%00.40.30.2
Kyle Juszczyk SF 50%was 50%4%was 6%1%was 0%24.03.42.9
Michael Burton CLE 13%was 14%0%was 1%0%was 1%00.00.00.0
Patrick Ricard NYG 41%was 36%0%was 2%0%was 0%00.10.10.0
Dare Ogunbowale HOU 11%was 2%1%was 0%0%was 0%00.40.30.1
Adam Prentice DEN 20%was 11%2%was 0%0%was 1%00.40.30.2
Brady Russell SEA 17%was 23%0%was 2%0%was 0%00.80.60.4
Scott Matlock LAC 38%was 21%0%was 0%0%was 0%00.00.00.0
Hunter Luepke DAL 16%was 17%0%was 1%0%was 3%00.70.50.3
Carlos Washington MIA 11%2%0%00.90.70.4
Dylan Laube LV 2%was 15%0%was 2%0%was 5%02.01.81.6
LeQuint Allen Jr. JAX 9%was 13%7%was 3%0%was 1%00.40.20.1
DJ Herman MIA 36%was 36%0%was 2%0%was 0%00.30.30.2

Role badges

Red-zone opps = targets + carries inside the 20, last two games. Carry share = designed carries (QB scrambles excluded) over the team's designed carries.