2017 stat leaders
2017 passing yards leaders
Top 50 in the 2017 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady QB · NE | 4577 | 16 | 286.1 |
| 2 | Philip Rivers QB · LAC | 4515 | 16 | 282.2 |
| 3 | Matthew Stafford QB · DET | 4446 | 16 | 277.9 |
| 4 | Drew Brees QB · NO | 4334 | 16 | 270.9 |
| 5 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 4259 | 15 | 283.9 |
| 6 | Matt Ryan QB · ATL | 4095 | 16 | 255.9 |
| 7 | Kirk Cousins QB · WAS | 4093 | 16 | 255.8 |
| 8 | Alex Smith QB · KC | 4042 | 15 | 269.5 |
| 9 | Russell Wilson QB · SEA | 3983 | 16 | 248.9 |
| 10 | Jared Goff QB · LA | 3804 | 15 | 253.6 |
| 11 | Blake Bortles QB · JAX | 3687 | 16 | 230.4 |
| 12 | Case Keenum QB · MIN | 3547 | 15 | 236.5 |
| 13 | Jameis Winston QB · TB | 3504 | 13 | 269.5 |
| 14 | Derek Carr QB · OAK | 3496 | 15 | 233.1 |
| 15 | Eli Manning QB · NYG | 3468 | 15 | 231.2 |
| 16 | Dak Prescott QB · DAL | 3324 | 16 | 207.8 |
| 17 | Andy Dalton QB · CIN | 3320 | 16 | 207.5 |
| 18 | Cam Newton QB · CAR | 3302 | 16 | 206.4 |
| 19 | Carson Wentz QB · PHI | 3296 | 13 | 253.5 |
| 20 | Marcus Mariota QB · TEN | 3232 | 15 | 215.5 |
| 21 | Joe Flacco QB · BAL | 3141 | 16 | 196.3 |
| 22 | Jacoby Brissett QB · IND | 3098 | 16 | 193.6 |
| 23 | Josh McCown QB · NYJ | 2926 | 13 | 225.1 |
| 24 | DeShone Kizer QB · CLE | 2894 | 15 | 192.9 |
| 25 | Tyrod Taylor QB · BUF | 2799 | 15 | 186.6 |
| 26 | Jay Cutler QB · MIA | 2666 | 14 | 190.4 |
| 27 | Trevor Siemian QB · DEN | 2285 | 11 | 207.7 |
| 28 | Mitchell Trubisky QB · CHI | 2193 | 12 | 182.8 |
| 29 | Carson Palmer QB · ARI | 1978 | 7 | 282.6 |
| 30 | Brett Hundley QB · GB | 1836 | 11 | 166.9 |
| 31 | Deshaun Watson QB · HOU | 1699 | 7 | 242.7 |
| 32 | Aaron Rodgers QB · GB | 1675 | 7 | 239.3 |
| 33 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 1560 | 6 | 260.0 |
| 34 | C.J. Beathard QB · SF | 1430 | 6 | 238.3 |
| 35 | Tom Savage QB · HOU | 1412 | 8 | 176.5 |
| 36 | Brian Hoyer QB · SF | 1287 | 10 | 128.7 |
| 37 | Ryan Fitzpatrick QB · TB | 1103 | 6 | 183.8 |
| 38 | Brock Osweiler QB · DEN | 1088 | 6 | 181.3 |
| 39 | Blaine Gabbert QB · ARI | 1086 | 5 | 217.2 |
| 40 | Drew Stanton QB · ARI | 894 | 5 | 178.8 |
| 41 | Matt Moore QB · MIA | 861 | 4 | 215.2 |
| 42 | Mike Glennon QB · CHI | 833 | 4 | 208.2 |
| 43 | Bryce Petty QB · NYJ | 544 | 4 | 136.0 |
| 44 | Nick Foles QB · PHI | 537 | 7 | 76.7 |
| 45 | T.J. Yates QB · HOU | 523 | 4 | 130.8 |
| 46 | Kevin Hogan QB · CLE | 517 | 4 | 129.2 |
| 47 | Sam Bradford QB · MIN | 382 | 2 | 191.0 |
| 48 | Paxton Lynch QB · DEN | 295 | 2 | 147.5 |
| 49 | Patrick Mahomes QB · KC | 284 | 1 | 284.0 |
| 50 | David Fales QB · MIA | 265 | 2 | 132.5 |
← 2016 · This season · All seasons · 2018 →