2019 stat leaders
2019 rushing yards leaders
Top 50 in the 2019 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Rushing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Derrick Henry RB · TEN | 1540 | 15 | 102.7 |
| 2 | Nick Chubb RB · CLE | 1494 | 16 | 93.4 |
| 3 | Christian McCaffrey RB · CAR | 1387 | 16 | 86.7 |
| 4 | Ezekiel Elliott RB · DAL | 1357 | 16 | 84.8 |
| 5 | Chris Carson RB · SEA | 1230 | 15 | 82.0 |
| 6 | Lamar Jackson QB · BAL | 1206 | 15 | 80.4 |
| 7 | Leonard Fournette RB · JAX | 1152 | 15 | 76.8 |
| 8 | Josh Jacobs RB · OAK | 1150 | 13 | 88.5 |
| 9 | Joe Mixon RB · CIN | 1137 | 16 | 71.1 |
| 10 | Dalvin Cook RB · MIN | 1135 | 14 | 81.1 |
| 11 | Marlon Mack RB · IND | 1091 | 14 | 77.9 |
| 12 | Aaron Jones RB · GB | 1084 | 16 | 67.8 |
| 13 | Carlos Hyde RB · HOU | 1070 | 16 | 66.9 |
| 14 | Mark Ingram RB · BAL | 1018 | 15 | 67.9 |
| 15 | Phillip Lindsay RB · DEN | 1011 | 16 | 63.2 |
| 16 | Saquon Barkley RB · NYG | 1003 | 13 | 77.2 |
| 17 | Sony Michel RB · NE | 912 | 16 | 57.0 |
| 18 | Adrian Peterson RB · WAS | 898 | 15 | 59.9 |
| 19 | David Montgomery RB · CHI | 889 | 16 | 55.6 |
| 20 | Todd Gurley RB · LA | 857 | 15 | 57.1 |
| 21 | Miles Sanders RB · PHI | 818 | 16 | 51.1 |
| 22 | Kenyan Drake RB · ARI | 817 | 14 | 58.4 |
| 23 | Alvin Kamara RB · NO | 797 | 14 | 56.9 |
| 24 | Le'Veon Bell RB · NYJ | 789 | 15 | 52.6 |
| 25 | Devin Singletary RB · BUF | 775 | 12 | 64.6 |
| 26 | Raheem Mostert RB · SF | 772 | 16 | 48.2 |
| 27 | Ronald Jones RB · TB | 724 | 16 | 45.2 |
| 28 | Gus Edwards RB · BAL | 711 | 16 | 44.4 |
| 29 | Devonta Freeman RB · ATL | 656 | 14 | 46.9 |
| 30 | Latavius Murray RB · NO | 637 | 16 | 39.8 |
| 31 | Matt Breida RB · SF | 623 | 12 | 51.9 |
| 32 | Melvin Gordon RB · LAC | 612 | 12 | 51.0 |
| 33 | Frank Gore RB · BUF | 599 | 15 | 39.9 |
| 34 | Austin Ekeler RB · LAC | 557 | 16 | 34.8 |
| 35 | Kyler Murray QB · ARI | 544 | 16 | 34.0 |
| 36 | Tevin Coleman RB · SF | 544 | 14 | 38.9 |
| 37 | Jordan Howard RB · PHI | 525 | 9 | 58.3 |
| 38 | Josh Allen QB · BUF | 510 | 16 | 31.9 |
| 39 | Damien Williams RB · KC | 498 | 11 | 45.3 |
| 40 | Royce Freeman RB · DEN | 496 | 16 | 31.0 |
| 41 | Peyton Barber RB · TB | 470 | 16 | 29.4 |
| 42 | LeSean McCoy RB · KC | 465 | 13 | 35.8 |
| 43 | James Conner RB · PIT | 464 | 10 | 46.4 |
| 44 | Alexander Mattison RB · MIN | 462 | 13 | 35.5 |
| 45 | Jamaal Williams RB · GB | 460 | 14 | 32.9 |
| 46 | Tony Pollard RB · DAL | 455 | 14 | 32.5 |
| 47 | Benny Snell RB · PIT | 426 | 11 | 38.7 |
| 48 | Deshaun Watson QB · HOU | 413 | 15 | 27.5 |
| 49 | Duke Johnson RB · HOU | 410 | 16 | 25.6 |
| 50 | Kerryon Johnson RB · DET | 403 | 8 | 50.4 |
← 2018 · This season · All seasons · 2020 →