2026 stat leaders
Rushing yards leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Rushing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bijan RobinsonRB · ATL · RB | 880 | 9 | 97.8 |
| 2 | Kenneth Walker IIIRB · KC · RB | 872 | 8 | 109.0 |
| 3 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 847 | 8 | 105.9 |
| 4 | Bucky IrvingRB · TB · RB | 825 | 9 | 91.7 |
| 5 | James CookRB · BUF · RB | 814 | 8 | 101.8 |
| 6 | Jaylen WarrenRB · PIT · RB | 704 | 8 | 88.0 |
| 7 | Derrick HenryRB · BAL · RB | 689 | 9 | 76.6 |
| 8 | Jonathan TaylorRB · IND · RB | 656 | 9 | 72.9 |
| 9 | Javonte WilliamsRB · DAL · RB | 629 | 9 | 69.9 |
| 10 | Chuba HubbardRB · CAR · RB | 619 | 8 | 77.4 |
| 11 | Braelon AllenRB · NYJ · RB | 598 | 9 | 66.4 |
| 12 | Tony PollardRB · TEN · RB | 595 | 8 | 74.4 |
| 13 | Kyren WilliamsRB · LA · RB | 593 | 9 | 65.9 |
| 14 | D'Andre SwiftRB · CHI · RB | 576 | 9 | 64.0 |
| 15 | Bhayshul TutenRB · JAX · RB | 521 | 8 | 65.1 |
| 16 | Aaron JonesRB · MIN · RB | 474 | 8 | 59.2 |
| 17 | Ollie Gordon IIRB · MIA · RB | 463 | 8 | 57.9 |
| 18 | Christian McCaffreyRB · SF · RB | 457 | 8 | 57.1 |
| 19 | Blake CorumRB · LA · RB | 447 | 9 | 49.7 |
| 20 | Cam SkatteboRB · NYG · RB | 418 | 7 | 59.7 |
| 21 | Emanuel WilsonRB · SEA · RB | 403 | 7 | 57.6 |
| 22 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 399 | 9 | 44.3 |
| 23 | Chase BrownRB · CIN · RB | 397 | 8 | 49.6 |
| 24 | Quinshon JudkinsRB · CLE · RB | 385 | 8 | 48.1 |
| 25 | Tyler AllgeierRB · ARI · RB | 369 | 9 | 41.0 |
| 26 | Omarion HamptonRB · LAC · RB | 369 | 8 | 46.1 |
| 27 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 362 | 9 | 40.2 |
| 28 | Woody MarksRB · HOU · RB | 341 | 8 | 42.6 |
| 29 | J.K. DobbinsRB · DEN · RB | 324 | 9 | 36.0 |
| 30 | Kyle MonangaiQRB · CHI · RB | 324 | 4 | 81.0 |
| 31 | Kenny GainwellRB · TB · RB | 305 | 9 | 33.9 |
| 32 | Kaelon BlackRB · SF · RB | 303 | 8 | 37.9 |
| 33 | Saquon BarkleyRB · PHI · RB | 296 | 7 | 42.3 |
| 34 | Josh AllenQB · BUF · QB | 285 | 8 | 35.6 |
| 35 | Mike Washington Jr.RB · LV · RB | 275 | 9 | 30.6 |
| 36 | Jeremiyah LoveRB · ARI · RB | 268 | 6 | 44.7 |
| 37 | Jayden DanielsQB · WAS · QB | 252 | 6 | 42.0 |
| 38 | Corey KinerRB · NE · RB | 244 | 9 | 27.1 |
| 39 | Justice HillRB · BAL · RB | 240 | 9 | 26.7 |
| 40 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS · RB | 239 | 5 | 47.8 |
| 41 | Malik WillisQB · MIA · QB | 232 | 8 | 29.0 |
| 42 | Rachaad WhiteRB · WAS · RB | 228 | 7 | 32.6 |
| 43 | Chris Rodriguez Jr.RB · JAX · RB | 228 | 8 | 28.5 |
| 44 | Breece HallRB · NYJ · RB | 224 | 4 | 56.0 |
| 45 | Drake MayeQB · NE · QB | 219 | 9 | 24.3 |
| 46 | Deshaun WatsonQB · CLE · QB | 217 | 8 | 27.1 |
| 47 | Brian RobinsonRB · ATL · RB | 211 | 6 | 35.2 |
| 48 | Seth McGowanRB · IND · RB | 208 | 9 | 23.1 |
| 49 | TreVeyon HendersonRB · NE · RB | 203 | 6 | 33.8 |
| 50 | Brock PurdyQB · SF · QB | 201 | 8 | 25.1 |
| 51 | Jonah ColemanRB · DEN · RB | 191 | 5 | 38.2 |
| 52 | Justin HerbertQB · LAC · QB | 190 | 8 | 23.8 |
| 53 | Jordan MasonRB · MIN · RB | 182 | 4 | 45.5 |
| 54 | Samaje PerineRB · CIN · RB | 179 | 8 | 22.4 |
| 55 | Keaton MitchellRB · LAC · RB | 178 | 8 | 22.2 |
| 56 | Rico DowdleRB · PIT · RB | 174 | 5 | 34.8 |
| 57 | Jadarian PriceRB · SEA · RB | 172 | 5 | 34.4 |
| 58 | Kaleb JohnsonRB · GB · RB | 172 | 6 | 28.7 |
| 59 | Bam KnightRB · ARI · RB | 168 | 6 | 28.0 |
| 60 | Kyler MurrayQB · MIN · QB | 167 | 6 | 27.8 |
| 61 | Tyler GoodsonRB · DAL · RB | 163 | 7 | 23.3 |
| 62 | Tyler ShoughQB · NO · QB | 162 | 8 | 20.2 |
| 63 | Kimani VidalRB · LAC · RB | 162 | 8 | 20.2 |
| 64 | Kendre MillerRB · NO · RB | 159 | 6 | 26.5 |
| 65 | Alvin KamaraRB · NO · RB | 157 | 7 | 22.4 |
| 66 | MarShawn LloydRB · GB · RB | 149 | 8 | 18.6 |
| 67 | Caleb WilliamsQB · CHI · QB | 145 | 6 | 24.2 |
| 68 | Lamar JacksonQB · BAL · QB | 144 | 5 | 28.8 |
| 69 | David MontgomeryRB · HOU · RB | 138 | 5 | 27.6 |
| 70 | Sione VakiRB · DET · RB | 135 | 8 | 16.9 |
| 71 | Travis EtienneRB · NO · RB | 128 | 3 | 42.7 |
| 72 | De'Von AchaneRB · MIA · RB | 127 | 3 | 42.3 |
| 73 | Jalon DanielsQB · TB · QB | 123 | 5 | 24.6 |
| 74 | George HolaniRB · SEA · RB | 117 | 9 | 13.0 |
| 75 | Bo NixQB · DEN · QB | 116 | 9 | 12.9 |
| 76 | Cam WardQB · TEN · QB | 112 | 8 | 14.0 |
| 77 | Emmett JohnsonRB · KC · RB | 111 | 8 | 13.9 |
| 78 | Devin SingletaryRB · NYG · RB | 111 | 5 | 22.2 |
| 79 | Jalen HurtsQB · PHI · QB | 107 | 5 | 21.4 |
| 80 | Roschon JohnsonRB · CHI · RB | 103 | 6 | 17.2 |
| 81 | Dak PrescottQB · DAL · QB | 102 | 9 | 11.3 |
| 82 | C.J. StroudQB · HOU · QB | 100 | 8 | 12.5 |
| 83 | Zach CharbonnetRB · SEA · RB | 100 | 2 | 50.0 |
| 84 | Najee HarrisRB · NYG · RB | 99 | 5 | 19.8 |
| 85 | Dameon PierceRB · PHI · RB | 96 | 3 | 32.0 |
| 86 | Audric EstiméRB · NO · RB | 91 | 2 | 45.5 |
| 87 | Tank BigsbyRB · PHI · RB | 91 | 4 | 22.8 |
| 88 | Ameer AbdullahRB · JAX · RB | 88 | 7 | 12.6 |
| 89 | Jacoby BrissettQB · ARI · QB | 87 | 8 | 10.9 |
| 90 | RJ HarveyRB · DEN · RB | 87 | 6 | 14.5 |
| 91 | Daniel JonesQB · IND · QB | 86 | 9 | 9.6 |
| 92 | Patrick MahomesQB · KC · QB | 85 | 8 | 10.6 |
| 93 | Austin EkelerRB · WAS · RB | 83 | 5 | 16.6 |
| 94 | CJ DonaldsonRB · NO · RB | 81 | 7 | 11.6 |
| 95 | Baker MayfieldQB · TB · QB | 80 | 6 | 13.3 |
| 96 | Josh JacobsRB · GB · RB | 80 | 3 | 26.7 |
| 97 | Sean TuckerRB · TB · RB | 80 | 4 | 20.0 |
| 98 | Trevor LawrenceQB · JAX · QB | 79 | 8 | 9.9 |
| 99 | Deebo Samuel Sr.WR · SF · WR | 78 | 5 | 15.6 |
| 100 | Joe BurrowQB · CIN · QB | 77 | 8 | 9.6 |
See past seasons: rushing yards leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Fantasy points (PPR) · Rushing touchdowns · Receptions · Targets · Receiving yards · Receiving touchdowns · Passing yards · Passing touchdowns