2018 stat leaders
2018 receiving yards leaders
Top 50 in the 2018 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Receiving yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Jones WR · ATL | 1677 | 16 | 104.8 |
| 2 | DeAndre Hopkins WR · HOU | 1572 | 16 | 98.2 |
| 3 | Mike Evans WR · TB | 1524 | 16 | 95.2 |
| 4 | Tyreek Hill WR · KC | 1479 | 16 | 92.4 |
| 5 | JuJu Smith-Schuster WR · PIT | 1426 | 16 | 89.1 |
| 6 | Michael Thomas WR · NO | 1405 | 16 | 87.8 |
| 7 | Davante Adams WR · GB | 1386 | 15 | 92.4 |
| 8 | George Kittle TE · SF | 1377 | 16 | 86.1 |
| 9 | Adam Thielen WR · MIN | 1373 | 16 | 85.8 |
| 10 | Travis Kelce TE · KC | 1336 | 16 | 83.5 |
| 11 | Antonio Brown WR · PIT | 1297 | 15 | 86.5 |
| 12 | T.Y. Hilton WR · IND | 1270 | 14 | 90.7 |
| 13 | Robert Woods WR · LA | 1219 | 16 | 76.2 |
| 14 | Brandin Cooks WR · LA | 1204 | 15 | 80.3 |
| 15 | Keenan Allen WR · LAC | 1196 | 15 | 79.7 |
| 16 | Zach Ertz TE · PHI | 1163 | 16 | 72.7 |
| 17 | Kenny Golladay WR · DET | 1063 | 15 | 70.9 |
| 18 | Odell Beckham Jr. WR · NYG | 1052 | 12 | 87.7 |
| 19 | Tyler Boyd WR · CIN | 1028 | 14 | 73.4 |
| 20 | Stefon Diggs WR · MIN | 1021 | 15 | 68.1 |
| 21 | Amari Cooper WR · DAL | 1005 | 15 | 67.0 |
| 22 | Jarvis Landry WR · CLE | 976 | 16 | 61.0 |
| 23 | Tyler Lockett WR · SEA | 965 | 16 | 60.3 |
| 24 | Jared Cook TE · OAK | 896 | 16 | 56.0 |
| 25 | Corey Davis WR · TEN | 891 | 16 | 55.7 |
| 26 | Sterling Shepard WR · NYG | 872 | 16 | 54.5 |
| 27 | Emmanuel Sanders WR · DEN | 868 | 12 | 72.3 |
| 28 | Christian McCaffrey RB · CAR | 867 | 16 | 54.2 |
| 29 | Julian Edelman WR · NE | 850 | 12 | 70.8 |
| 30 | Alshon Jeffery WR · PHI | 843 | 13 | 64.8 |
| 31 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 842 | 16 | 52.6 |
| 32 | Mohamed Sanu WR · ATL | 838 | 16 | 52.4 |
| 33 | Calvin Ridley WR · ATL | 821 | 16 | 51.3 |
| 34 | Adam Humphries WR · TB | 816 | 16 | 51.0 |
| 35 | Golden Tate WR · PHI | 795 | 15 | 53.0 |
| 36 | DJ Moore WR · CAR | 788 | 16 | 49.2 |
| 37 | DeSean Jackson WR · TB | 774 | 12 | 64.5 |
| 38 | Allen Robinson WR · CHI | 754 | 13 | 58.0 |
| 39 | Robbie Chosen WR · NYJ | 752 | 14 | 53.7 |
| 40 | James White RB · NE | 751 | 16 | 46.9 |
| 41 | Eric Ebron TE · IND | 750 | 16 | 46.9 |
| 42 | Jordy Nelson WR · OAK | 739 | 15 | 49.3 |
| 43 | Josh Gordon WR · NE | 737 | 12 | 61.4 |
| 44 | Nelson Agholor WR · PHI | 736 | 16 | 46.0 |
| 45 | Larry Fitzgerald WR · ARI | 734 | 16 | 45.9 |
| 46 | Tarik Cohen RB · CHI | 725 | 16 | 45.3 |
| 47 | Saquon Barkley RB · NYG | 721 | 16 | 45.1 |
| 48 | Dede Westbrook WR · JAX | 717 | 16 | 44.8 |
| 49 | John Brown WR · BAL | 715 | 16 | 44.7 |
| 50 | Alvin Kamara RB · NO | 709 | 15 | 47.3 |
← 2017 · This season · All seasons · 2019 →