2026 stat leaders
Receiving yards leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Receiving yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · WR | 1036 | 9 | 115.1 |
| 2 | CeeDee LambWR · DAL · WR | 904 | 9 | 100.4 |
| 3 | Christian WatsonWR · GB · WR | 879 | 9 | 97.7 |
| 4 | Matthew GoldenWR · GB · WR | 783 | 9 | 87.0 |
| 5 | Tee HigginsWR · CIN · WR | 758 | 8 | 94.8 |
| 6 | Chris OlaveWR · NO · WR | 734 | 8 | 91.8 |
| 7 | Puka NacuaWR · LA · WR | 715 | 7 | 102.1 |
| 8 | Drake LondonWR · ATL · WR | 692 | 9 | 76.9 |
| 9 | Brock BowersTE · LV · TE | 658 | 7 | 94.0 |
| 10 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · WR | 657 | 8 | 82.1 |
| 11 | Malik NabersWR · NYG · WR | 648 | 8 | 81.0 |
| 12 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · WR | 647 | 8 | 80.9 |
| 13 | Luther Burden IIIWR · CHI · WR | 644 | 9 | 71.6 |
| 14 | Tetairoa McMillanWR · CAR · WR | 625 | 8 | 78.1 |
| 15 | Zay FlowersWR · BAL · WR | 614 | 8 | 76.8 |
| 16 | Trey McBrideTE · ARI · TE | 598 | 9 | 66.4 |
| 17 | Michael WilsonWR · ARI · WR | 546 | 9 | 60.7 |
| 18 | George PickensWR · DAL · WR | 533 | 8 | 66.6 |
| 19 | Tre TuckerWR · LV · WR | 529 | 9 | 58.8 |
| 20 | Rome OdunzeWR · CHI · WR | 528 | 9 | 58.7 |
| 21 | Garrett WilsonWR · NYJ · WR | 527 | 8 | 65.9 |
| 22 | Denzel BostonWR · CLE · WR | 507 | 9 | 56.3 |
| 23 | Parker WashingtonWR · JAX · WR | 493 | 8 | 61.6 |
| 24 | George KittleTE · SF · TE | 483 | 8 | 60.4 |
| 25 | Travis KelceTE · KC · TE | 482 | 8 | 60.2 |
| 26 | Davante AdamsWR · LA · WR | 480 | 6 | 80.0 |
| 27 | Jameson WilliamsWR · DET · WR | 468 | 8 | 58.5 |
| 28 | Harold Fannin Jr.TE · CLE · TE | 453 | 9 | 50.3 |
| 29 | Isaiah LikelyTE · NYG · TE | 448 | 8 | 56.0 |
| 30 | KC ConcepcionWR · CLE · WR | 437 | 9 | 48.6 |
| 31 | DeMario DouglasWR · NE · WR | 434 | 9 | 48.2 |
| 32 | Dalton KincaidTE · BUF · TE | 429 | 8 | 53.6 |
| 33 | Mike EvansWR · SF · WR | 420 | 6 | 70.0 |
| 34 | Carnell TateWR · TEN · WR | 413 | 7 | 59.0 |
| 35 | Khalil ShakirWR · BUF · WR | 412 | 8 | 51.5 |
| 36 | Sam LaPortaTE · DET · TE | 399 | 8 | 49.9 |
| 37 | Ryan FlournoyWR · DAL · WR | 395 | 9 | 43.9 |
| 38 | Justin JeffersonWR · MIN · WR | 393 | 7 | 56.1 |
| 39 | Jalen CokerWR · CAR · WR | 393 | 7 | 56.1 |
| 40 | Michael MayerTE · LV · TE | 388 | 9 | 43.1 |
| 41 | Nico CollinsWR · HOU · WR | 384 | 6 | 64.0 |
| 42 | DK MetcalfWR · PIT · WR | 378 | 8 | 47.2 |
| 43 | Jakobi MeyersWR · JAX · WR | 374 | 8 | 46.8 |
| 44 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 371 | 9 | 41.2 |
| 45 | Devaughn VeleWR · NO · WR | 365 | 8 | 45.6 |
| 46 | Dalton SchultzTE · HOU · TE | 364 | 8 | 45.5 |
| 47 | Colston LovelandTE · CHI · TE | 363 | 9 | 40.3 |
| 48 | Hunter HenryTE · NE · TE | 361 | 9 | 40.1 |
| 49 | Brenton StrangeTE · JAX · TE | 356 | 8 | 44.5 |
| 50 | Josh DownsWR · IND · WR | 354 | 9 | 39.3 |
| 51 | Jahan DotsonWR · ATL · WR | 353 | 9 | 39.2 |
| 52 | Tucker KraftTE · GB · TE | 351 | 9 | 39.0 |
| 53 | Keenan AllenWR · IND · WR | 351 | 8 | 43.9 |
| 54 | Malik WashingtonWR · MIA · WR | 350 | 8 | 43.8 |
| 55 | Jaylen WaddleWR · DEN · WR | 337 | 9 | 37.4 |
| 56 | Jaylin NoelWR · HOU · WR | 331 | 7 | 47.3 |
| 57 | T.J. HockensonTE · MIN · TE | 328 | 8 | 41.0 |
| 58 | Kayshon BoutteWR · HOU · WR | 319 | 8 | 39.9 |
| 59 | Makai LemonWR · PHI · WR | 312 | 9 | 34.7 |
| 60 | DeVonta SmithWR · PHI · WR | 310 | 4 | 77.5 |
| 61 | Dallas GoedertTE · PHI · TE | 308 | 7 | 44.0 |
| 62 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ · WR | 306 | 5 | 61.2 |
| 63 | Keon ColemanWR · BUF · WR | 304 | 8 | 38.0 |
| 64 | Stefon DiggsWR · WAS · WR | 303 | 7 | 43.3 |
| 65 | Darren WallerTE · CAR · TE | 299 | 8 | 37.4 |
| 66 | Caleb DouglasWR · MIA · WR | 296 | 5 | 59.2 |
| 67 | Jaylen WarrenRB · PIT · RB | 294 | 8 | 36.8 |
| 68 | Rashod BatemanWR · BAL · WR | 294 | 9 | 32.7 |
| 69 | Rashee RiceWR · KC · WR | 292 | 6 | 48.7 |
| 70 | Kalif RaymondWR · CHI · WR | 290 | 9 | 32.2 |
| 71 | Juwan JohnsonTE · NO · TE | 289 | 8 | 36.1 |
| 72 | Malachi FieldsWR · NYG · WR | 288 | 8 | 36.0 |
| 73 | Xavier HutchinsonWR · HOU · WR | 287 | 8 | 35.9 |
| 74 | Tyler HigbeeTE · LA · TE | 287 | 9 | 31.9 |
| 75 | Ladd McConkeyWR · LAC · WR | 286 | 6 | 47.7 |
| 76 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 285 | 8 | 35.6 |
| 77 | DJ MooreWR · BUF · WR | 285 | 6 | 47.5 |
| 78 | Germie BernardWR · PIT · WR | 284 | 8 | 35.5 |
| 79 | Antonio WilliamsWR · WAS · WR | 284 | 8 | 35.5 |
| 80 | Dontayvion WicksWR · PHI · WR | 284 | 6 | 47.3 |
| 81 | Emeka EgbukaQWR · TB · WR | 278 | 7 | 39.7 |
| 82 | Xavier WorthyWR · KC · WR | 278 | 8 | 34.8 |
| 83 | Jordan AddisonWR · MIN · WR | 277 | 7 | 39.6 |
| 84 | Tyler WarrenTE · IND · TE | 275 | 7 | 39.3 |
| 85 | Christian McCaffreyRB · SF · RB | 270 | 8 | 33.8 |
| 86 | Greg DulcichTE · MIA · TE | 270 | 8 | 33.8 |
| 87 | Courtland SuttonWR · DEN · WR | 266 | 9 | 29.6 |
| 88 | Adonai MitchellWR · NYJ · WR | 265 | 5 | 53.0 |
| 89 | Kendrick BourneWR · ARI · WR | 263 | 8 | 32.9 |
| 90 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN · WR | 262 | 8 | 32.8 |
| 91 | Tre HarrisWR · LAC · WR | 262 | 7 | 37.4 |
| 92 | Romeo DoubsWR · NE · WR | 261 | 6 | 43.5 |
| 93 | Quentin JohnstonWR · LAC · WR | 260 | 7 | 37.1 |
| 94 | Chris Godwin Jr.WR · TB · WR | 259 | 9 | 28.8 |
| 95 | Kyren WilliamsRB · LA · RB | 258 | 9 | 28.7 |
| 96 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 258 | 9 | 28.7 |
| 97 | Darnell WashingtonTE · PIT · TE | 254 | 8 | 31.8 |
| 98 | Tez JohnsonWR · TB · WR | 254 | 9 | 28.2 |
| 99 | Mike GesickiTE · CIN · TE | 252 | 8 | 31.5 |
| 100 | Bijan RobinsonRB · ATL · RB | 250 | 9 | 27.8 |
See past seasons: receiving yards leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Fantasy points (PPR) · Rushing yards · Rushing touchdowns · Receptions · Targets · Receiving touchdowns · Passing yards · Passing touchdowns