2019 stat leaders
2019 receiving yards leaders
Top 50 in the 2019 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Receiving yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thomas WR · NO | 1725 | 16 | 107.8 |
| 2 | Julio Jones WR · ATL | 1394 | 15 | 92.9 |
| 3 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 1333 | 14 | 95.2 |
| 4 | Travis Kelce TE · KC | 1229 | 16 | 76.8 |
| 5 | DeVante Parker WR · MIA | 1202 | 16 | 75.1 |
| 6 | Keenan Allen WR · LAC | 1199 | 16 | 74.9 |
| 7 | Kenny Golladay WR · DET | 1190 | 16 | 74.4 |
| 8 | Amari Cooper WR · DAL | 1189 | 16 | 74.3 |
| 9 | DJ Moore WR · CAR | 1175 | 15 | 78.3 |
| 10 | Jarvis Landry WR · CLE | 1174 | 16 | 73.4 |
| 11 | DeAndre Hopkins WR · HOU | 1165 | 15 | 77.7 |
| 12 | Cooper Kupp WR · LA | 1161 | 16 | 72.6 |
| 13 | Mike Evans WR · TB | 1157 | 13 | 89.0 |
| 14 | Allen Robinson WR · CHI | 1147 | 16 | 71.7 |
| 15 | Darren Waller TE · OAK | 1145 | 16 | 71.6 |
| 16 | Robert Woods WR · LA | 1134 | 15 | 75.6 |
| 17 | Stefon Diggs WR · MIN | 1130 | 15 | 75.3 |
| 18 | Julian Edelman WR · NE | 1117 | 16 | 69.8 |
| 19 | Courtland Sutton WR · DEN | 1112 | 16 | 69.5 |
| 20 | Michael Gallup WR · DAL | 1107 | 14 | 79.1 |
| 21 | John Brown WR · BUF | 1060 | 15 | 70.7 |
| 22 | Tyler Lockett WR · SEA | 1057 | 16 | 66.1 |
| 23 | George Kittle TE · SF | 1053 | 14 | 75.2 |
| 24 | A.J. Brown WR · TEN | 1051 | 16 | 65.7 |
| 25 | Tyler Boyd WR · CIN | 1046 | 16 | 65.4 |
| 26 | Odell Beckham Jr. WR · CLE | 1035 | 16 | 64.7 |
| 27 | DJ Chark WR · JAX | 1008 | 15 | 67.2 |
| 28 | Christian McCaffrey RB · CAR | 1005 | 16 | 62.8 |
| 29 | Mike Williams WR · LAC | 1001 | 15 | 66.7 |
| 30 | Davante Adams WR · GB | 997 | 12 | 83.1 |
| 31 | Austin Ekeler RB · LAC | 993 | 16 | 62.1 |
| 32 | Terry McLaurin WR · WAS | 919 | 14 | 65.6 |
| 33 | Zach Ertz TE · PHI | 916 | 15 | 61.1 |
| 34 | DK Metcalf WR · SEA | 900 | 16 | 56.2 |
| 35 | Emmanuel Sanders WR · SF | 869 | 17 | 51.1 |
| 36 | Calvin Ridley WR · ATL | 866 | 13 | 66.6 |
| 37 | Tyreek Hill WR · KC | 860 | 12 | 71.7 |
| 38 | Mark Andrews TE · BAL | 852 | 15 | 56.8 |
| 39 | Jamison Crowder WR · NYJ | 833 | 16 | 52.1 |
| 40 | Randall Cobb WR · DAL | 828 | 15 | 55.2 |
| 41 | Larry Fitzgerald WR · ARI | 804 | 16 | 50.2 |
| 42 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 802 | 15 | 53.5 |
| 43 | Austin Hooper TE · ATL | 787 | 13 | 60.5 |
| 44 | Marvin Jones WR · DET | 779 | 13 | 59.9 |
| 45 | Robbie Chosen WR · NYJ | 779 | 16 | 48.7 |
| 46 | Cole Beasley WR · BUF | 778 | 15 | 51.9 |
| 47 | Chris Conley WR · JAX | 775 | 16 | 48.4 |
| 48 | Darius Slayton WR · NYG | 740 | 14 | 52.9 |
| 49 | James Washington WR · PIT | 735 | 15 | 49.0 |
| 50 | Tyler Higbee TE · LA | 734 | 14 | 52.4 |
← 2018 · This season · All seasons · 2020 →