2018 stat leaders
2018 fantasy points (PPR) leaders
Top 50 in the 2018 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Fantasy points (PPR) | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes QB · KC | 417.1 | 16 | 26.1 |
| 2 | Saquon Barkley RB · NYG | 385.8 | 16 | 24.1 |
| 3 | Christian McCaffrey RB · CAR | 385.5 | 16 | 24.1 |
| 4 | Todd Gurley RB · LA | 372.1 | 14 | 26.6 |
| 5 | Matt Ryan QB · ATL | 355.0 | 16 | 22.2 |
| 6 | Alvin Kamara RB · NO | 354.2 | 15 | 23.6 |
| 7 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 341.9 | 16 | 21.4 |
| 8 | Tyreek Hill WR · KC | 334 | 16 | 20.9 |
| 9 | DeAndre Hopkins WR · HOU | 333.5 | 16 | 20.8 |
| 10 | Deshaun Watson QB · HOU | 331.7 | 16 | 20.7 |
| 11 | Davante Adams WR · GB | 329.6 | 15 | 22.0 |
| 12 | Ezekiel Elliott RB · DAL | 329.1 | 15 | 21.9 |
| 13 | Andrew Luck QB · IND | 327.9 | 16 | 20.5 |
| 14 | Julio Jones WR · ATL | 325.9 | 16 | 20.4 |
| 15 | Antonio Brown WR · PIT | 323.7 | 15 | 21.6 |
| 16 | Michael Thomas WR · NO | 315.5 | 16 | 19.7 |
| 17 | Aaron Rodgers QB · GB | 312.6 | 16 | 19.5 |
| 18 | Jared Goff QB · LA | 310.3 | 16 | 19.4 |
| 19 | Adam Thielen WR · MIN | 307.3 | 16 | 19.2 |
| 20 | Drew Brees QB · NO | 305.0 | 15 | 20.3 |
| 21 | Russell Wilson QB · SEA | 299.4 | 16 | 18.7 |
| 22 | JuJu Smith-Schuster WR · PIT | 296.9 | 16 | 18.6 |
| 23 | Travis Kelce TE · KC | 294.6 | 16 | 18.4 |
| 24 | Dak Prescott QB · DAL | 285.9 | 16 | 17.9 |
| 25 | Philip Rivers QB · LAC | 285.0 | 16 | 17.8 |
| 26 | Mike Evans WR · TB | 284.4 | 16 | 17.8 |
| 27 | Kirk Cousins QB · MIN | 283.1 | 16 | 17.7 |
| 28 | Cam Newton QB · CAR | 282.6 | 14 | 20.2 |
| 29 | Tom Brady QB · NE | 281.3 | 16 | 17.6 |
| 30 | Zach Ertz TE · PHI | 280.3 | 16 | 17.5 |
| 31 | James Conner RB · PIT | 280 | 13 | 21.5 |
| 32 | James White RB · NE | 276.6 | 16 | 17.3 |
| 33 | Melvin Gordon RB · LAC | 275.5 | 12 | 23.0 |
| 34 | Stefon Diggs WR · MIN | 266.3 | 15 | 17.8 |
| 35 | Robert Woods WR · LA | 265.6 | 16 | 16.6 |
| 36 | Mitchell Trubisky QB · CHI | 263.0 | 14 | 18.8 |
| 37 | Keenan Allen WR · LAC | 260.1 | 15 | 17.3 |
| 38 | George Kittle TE · SF | 258.7 | 16 | 16.2 |
| 39 | David Johnson RB · ARI | 246.6 | 16 | 15.4 |
| 40 | Joe Mixon RB · CIN | 243.4 | 14 | 17.4 |
| 41 | Brandin Cooks WR · LA | 243.2 | 15 | 16.2 |
| 42 | Baker Mayfield QB · CLE | 240.1 | 14 | 17.2 |
| 43 | Eli Manning QB · NYG | 240.0 | 16 | 15.0 |
| 44 | T.Y. Hilton WR · IND | 239 | 14 | 17.1 |
| 45 | Tarik Cohen RB · CHI | 233.9 | 16 | 14.6 |
| 46 | Odell Beckham Jr. WR · NYG | 230.3 | 12 | 19.2 |
| 47 | Kareem Hunt RB · KC | 230.2 | 11 | 20.9 |
| 48 | Phillip Lindsay RB · DEN | 222.8 | 15 | 14.9 |
| 49 | Tyler Lockett WR · SEA | 222.4 | 16 | 13.9 |
| 50 | Eric Ebron TE · IND | 222.2 | 16 | 13.9 |
← 2017 · This season · All seasons · 2019 →