2026 stat leaders
Fantasy points (PPR) leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Fantasy points (PPR)PPR pts | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · WR | 232 | 9 | 25.8 |
| 2 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 209 | 8 | 26.1 |
| 3 | CeeDee LambWR · DAL · WR | 202 | 9 | 22.4 |
| 4 | Josh AllenQB · BUF · QB | 201 | 8 | 25.1 |
| 5 | Joe BurrowQB · CIN · QB | 199 | 8 | 24.9 |
| 6 | Kenneth Walker IIIRB · KC · RB | 196 | 8 | 24.6 |
| 7 | Jordan LoveQB · GB · QB | 185 | 9 | 20.6 |
| 8 | Bijan RobinsonRB · ATL · RB | 180 | 9 | 20.0 |
| 9 | Drake MayeQB · NE · QB | 179 | 9 | 19.9 |
| 10 | Christian WatsonWR · GB · WR | 177 | 9 | 19.7 |
| 11 | Puka NacuaWR · LA · WR | 174 | 7 | 24.8 |
| 12 | Kirk CousinsQB · LV · QB | 172 | 9 | 19.1 |
| 13 | Brock PurdyQB · SF · QB | 171 | 8 | 21.4 |
| 14 | Dak PrescottQB · DAL · QB | 167 | 9 | 18.6 |
| 15 | Christian McCaffreyRB · SF · RB | 167 | 8 | 20.8 |
| 16 | C.J. StroudQB · HOU · QB | 164 | 8 | 20.5 |
| 17 | Matthew GoldenWR · GB · WR | 164 | 9 | 18.2 |
| 18 | Trey McBrideTE · ARI · TE | 163 | 9 | 18.1 |
| 19 | Tee HigginsWR · CIN · WR | 160 | 8 | 20.0 |
| 20 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · WR | 160 | 8 | 20.0 |
| 21 | Javonte WilliamsRB · DAL · RB | 160 | 9 | 17.7 |
| 22 | Kyren WilliamsRB · LA · RB | 159 | 9 | 17.7 |
| 23 | Bucky IrvingRB · TB · RB | 159 | 9 | 17.7 |
| 24 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · WR | 158 | 8 | 19.7 |
| 25 | D'Andre SwiftRB · CHI · RB | 154 | 9 | 17.1 |
| 26 | Jonathan TaylorRB · IND · RB | 154 | 9 | 17.1 |
| 27 | James CookRB · BUF · RB | 148 | 8 | 18.6 |
| 28 | Jared GoffQB · DET · QB | 147 | 8 | 18.4 |
| 29 | Trevor LawrenceQB · JAX · QB | 147 | 8 | 18.4 |
| 30 | Chuba HubbardRB · CAR · RB | 147 | 8 | 18.3 |
| 31 | Bryce YoungQB · CAR · QB | 147 | 8 | 18.3 |
| 32 | Brock BowersTE · LV · TE | 146 | 7 | 20.9 |
| 33 | Tyler ShoughQB · NO · QB | 146 | 8 | 18.2 |
| 34 | Matthew StaffordQB · LA · QB | 143 | 9 | 15.9 |
| 35 | Derrick HenryRB · BAL · RB | 142 | 9 | 15.8 |
| 36 | Patrick MahomesQB · KC · QB | 142 | 8 | 17.7 |
| 37 | Chris OlaveWR · NO · WR | 141 | 8 | 17.7 |
| 38 | Jaylen WarrenRB · PIT · RB | 141 | 8 | 17.6 |
| 39 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 139 | 9 | 15.5 |
| 40 | Luther Burden IIIWR · CHI · WR | 136 | 9 | 15.1 |
| 41 | Bo NixQB · DEN · QB | 131 | 9 | 14.5 |
| 42 | Geno SmithQB · NYJ · QB | 131 | 9 | 14.5 |
| 43 | Malik NabersWR · NYG · WR | 130 | 8 | 16.2 |
| 44 | Isaiah LikelyTE · NYG · TE | 129 | 8 | 16.1 |
| 45 | Zay FlowersWR · BAL · WR | 128 | 8 | 15.9 |
| 46 | Bhayshul TutenRB · JAX · RB | 127 | 8 | 15.9 |
| 47 | Tetairoa McMillanWR · CAR · WR | 124 | 8 | 15.6 |
| 48 | Drake LondonWR · ATL · WR | 122 | 9 | 13.5 |
| 49 | Michael WilsonWR · ARI · WR | 121 | 9 | 13.4 |
| 50 | Deshaun WatsonQB · CLE · QB | 118 | 8 | 14.7 |
| 51 | Aaron RodgersQB · PIT · QB | 117 | 8 | 14.6 |
| 52 | Tony PollardRB · TEN · RB | 116 | 8 | 14.6 |
| 53 | Jayden DanielsQB · WAS · QB | 115 | 6 | 19.2 |
| 54 | George KittleTE · SF · TE | 114 | 8 | 14.3 |
| 55 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 114 | 9 | 12.6 |
| 56 | Garrett WilsonWR · NYJ · WR | 114 | 8 | 14.2 |
| 57 | Jacoby BrissettQB · ARI · QB | 111 | 8 | 13.9 |
| 58 | Caleb WilliamsQB · CHI · QB | 110 | 6 | 18.4 |
| 59 | Parker WashingtonWR · JAX · WR | 110 | 8 | 13.7 |
| 60 | Tre TuckerWR · LV · WR | 109 | 9 | 12.1 |
| 61 | Jameson WilliamsWR · DET · WR | 106 | 8 | 13.2 |
| 62 | Malik WillisQB · MIA · QB | 105 | 8 | 13.1 |
| 63 | Braelon AllenRB · NYJ · RB | 105 | 9 | 11.7 |
| 64 | George PickensWR · DAL · WR | 104 | 8 | 13.0 |
| 65 | Denzel BostonWR · CLE · WR | 103 | 9 | 11.4 |
| 66 | Harold Fannin Jr.TE · CLE · TE | 102 | 9 | 11.4 |
| 67 | Davante AdamsWR · LA · WR | 102 | 6 | 17.0 |
| 68 | Chase BrownRB · CIN · RB | 101 | 8 | 12.7 |
| 69 | Cam WardQB · TEN · QB | 101 | 8 | 12.6 |
| 70 | Travis KelceTE · KC · TE | 99 | 8 | 12.4 |
| 71 | DeMario DouglasWR · NE · WR | 96 | 9 | 10.7 |
| 72 | Michael Penix Jr.QB · ATL · QB | 96 | 7 | 13.8 |
| 73 | Justin JeffersonWR · MIN · WR | 95 | 7 | 13.6 |
| 74 | Blake CorumRB · LA · RB | 95 | 9 | 10.5 |
| 75 | Sam LaPortaTE · DET · TE | 93 | 8 | 11.6 |
| 76 | Sam DarnoldQB · SEA · QB | 92 | 7 | 13.2 |
| 77 | Quinshon JudkinsRB · CLE · RB | 92 | 8 | 11.5 |
| 78 | Nico CollinsWR · HOU · WR | 92 | 6 | 15.3 |
| 79 | Tyler AllgeierRB · ARI · RB | 91 | 9 | 10.1 |
| 80 | Tucker KraftTE · GB · TE | 90 | 9 | 10.0 |
| 81 | Stefon DiggsWR · WAS · WR | 90 | 7 | 12.9 |
| 82 | Devaughn VeleWR · NO · WR | 90 | 8 | 11.2 |
| 83 | Mike EvansWR · SF · WR | 89 | 6 | 14.8 |
| 84 | Rome OdunzeWR · CHI · WR | 89 | 9 | 9.9 |
| 85 | KC ConcepcionWR · CLE · WR | 88 | 9 | 9.8 |
| 86 | Jalen CokerWR · CAR · WR | 86 | 7 | 12.3 |
| 87 | T.J. HockensonTE · MIN · TE | 86 | 8 | 10.7 |
| 88 | Dalton KincaidTE · BUF · TE | 85 | 8 | 10.6 |
| 89 | Tyler WarrenTE · IND · TE | 84 | 7 | 12.0 |
| 90 | Ryan FlournoyWR · DAL · WR | 84 | 9 | 9.3 |
| 91 | Colston LovelandTE · CHI · TE | 83 | 9 | 9.3 |
| 92 | Aaron JonesRB · MIN · RB | 83 | 8 | 10.4 |
| 93 | Jaylen WaddleWR · DEN · WR | 82 | 9 | 9.1 |
| 94 | Michael MayerTE · LV · TE | 82 | 9 | 9.1 |
| 95 | Daniel JonesQB · IND · QB | 81 | 9 | 9.1 |
| 96 | Keenan AllenWR · IND · WR | 81 | 8 | 10.1 |
| 97 | Justin HerbertQB · LAC · QB | 81 | 8 | 10.1 |
| 98 | Mike GesickiTE · CIN · TE | 80 | 8 | 10.0 |
| 99 | Hunter HenryTE · NE · TE | 80 | 9 | 8.9 |
| 100 | Jalen HurtsQB · PHI · QB | 80 | 5 | 16.0 |
See past seasons: fantasy points (PPR) leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Rushing yards · Rushing touchdowns · Receptions · Targets · Receiving yards · Receiving touchdowns · Passing yards · Passing touchdowns