2019 stat leaders
2019 passing yards leaders
Top 50 in the 2019 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jameis Winston QB · TB | 5109 | 16 | 319.3 |
| 2 | Dak Prescott QB · DAL | 4902 | 16 | 306.4 |
| 3 | Jared Goff QB · LA | 4638 | 16 | 289.9 |
| 4 | Philip Rivers QB · LAC | 4615 | 16 | 288.4 |
| 5 | Matt Ryan QB · ATL | 4466 | 15 | 297.7 |
| 6 | Russell Wilson QB · SEA | 4110 | 16 | 256.9 |
| 7 | Tom Brady QB · NE | 4057 | 16 | 253.6 |
| 8 | Derek Carr QB · OAK | 4054 | 16 | 253.4 |
| 9 | Carson Wentz QB · PHI | 4039 | 16 | 252.4 |
| 10 | Patrick Mahomes QB · KC | 4031 | 14 | 287.9 |
| 11 | Aaron Rodgers QB · GB | 4002 | 16 | 250.1 |
| 12 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 3978 | 16 | 248.6 |
| 13 | Deshaun Watson QB · HOU | 3852 | 15 | 256.8 |
| 14 | Baker Mayfield QB · CLE | 3827 | 16 | 239.2 |
| 15 | Kyler Murray QB · ARI | 3722 | 16 | 232.6 |
| 16 | Kirk Cousins QB · MIN | 3603 | 15 | 240.2 |
| 17 | Ryan Fitzpatrick QB · MIA | 3529 | 15 | 235.3 |
| 18 | Andy Dalton QB · CIN | 3494 | 13 | 268.8 |
| 19 | Kyle Allen QB · CAR | 3322 | 13 | 255.5 |
| 20 | Gardner Minshew QB · JAX | 3271 | 14 | 233.6 |
| 21 | Mitchell Trubisky QB · CHI | 3138 | 15 | 209.2 |
| 22 | Lamar Jackson QB · BAL | 3127 | 15 | 208.5 |
| 23 | Josh Allen QB · BUF | 3089 | 16 | 193.1 |
| 24 | Daniel Jones QB · NYG | 3027 | 13 | 232.8 |
| 25 | Sam Darnold QB · NYJ | 3024 | 13 | 232.6 |
| 26 | Drew Brees QB · NO | 2979 | 11 | 270.8 |
| 27 | Jacoby Brissett QB · IND | 2942 | 15 | 196.1 |
| 28 | Ryan Tannehill QB · TEN | 2742 | 12 | 228.5 |
| 29 | Matthew Stafford QB · DET | 2499 | 8 | 312.4 |
| 30 | Joe Flacco QB · DEN | 1822 | 8 | 227.8 |
| 31 | Mason Rudolph QB · PIT | 1765 | 10 | 176.5 |
| 32 | Case Keenum QB · WAS | 1707 | 10 | 170.7 |
| 33 | Teddy Bridgewater QB · NO | 1384 | 9 | 153.8 |
| 34 | Dwayne Haskins QB · WAS | 1365 | 9 | 151.7 |
| 35 | Marcus Mariota QB · TEN | 1203 | 7 | 171.9 |
| 36 | Devlin Hodges QB · PIT | 1063 | 8 | 132.9 |
| 37 | Eli Manning QB · NYG | 1042 | 4 | 260.5 |
| 38 | Drew Lock QB · DEN | 1020 | 5 | 204.0 |
| 39 | David Blough QB · DET | 984 | 5 | 196.8 |
| 40 | Nick Foles QB · JAX | 736 | 4 | 184.0 |
| 41 | Jeff Driskel QB · DET | 685 | 3 | 228.3 |
| 42 | Matt Moore QB · KC | 659 | 6 | 109.8 |
| 43 | Matt Schaub QB · ATL | 580 | 5 | 116.0 |
| 44 | Cam Newton QB · CAR | 572 | 2 | 286.0 |
| 45 | Josh Rosen QB · MIA | 567 | 5 | 113.4 |
| 46 | Brandon Allen QB · DEN | 515 | 3 | 171.7 |
| 47 | Ryan Finley QB · CIN | 474 | 3 | 158.0 |
| 48 | Chase Daniel QB · CHI | 435 | 3 | 145.0 |
| 49 | Luke Falk QB · NYJ | 416 | 3 | 138.7 |
| 50 | Brian Hoyer QB · IND | 372 | 4 | 93.0 |
← 2018 · This season · All seasons · 2020 →