2020 stat leaders
2020 passing yards leaders
Top 50 in the 2020 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deshaun Watson QB · HOU | 4823 | 16 | 301.4 |
| 2 | Patrick Mahomes QB · KC | 4740 | 15 | 316.0 |
| 3 | Tom Brady QB · TB | 4633 | 16 | 289.6 |
| 4 | Matt Ryan QB · ATL | 4581 | 16 | 286.3 |
| 5 | Josh Allen QB · BUF | 4544 | 16 | 284.0 |
| 6 | Justin Herbert QB · LAC | 4336 | 15 | 289.1 |
| 7 | Aaron Rodgers QB · GB | 4299 | 16 | 268.7 |
| 8 | Kirk Cousins QB · MIN | 4265 | 16 | 266.6 |
| 9 | Russell Wilson QB · SEA | 4212 | 16 | 263.2 |
| 10 | Philip Rivers QB · IND | 4169 | 16 | 260.6 |
| 11 | Derek Carr QB · LV | 4103 | 16 | 256.4 |
| 12 | Matthew Stafford QB · DET | 4084 | 16 | 255.2 |
| 13 | Kyler Murray QB · ARI | 3971 | 16 | 248.2 |
| 14 | Jared Goff QB · LA | 3952 | 15 | 263.5 |
| 15 | Ryan Tannehill QB · TEN | 3819 | 16 | 238.7 |
| 16 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 3803 | 15 | 253.5 |
| 17 | Teddy Bridgewater QB · CAR | 3733 | 15 | 248.9 |
| 18 | Baker Mayfield QB · CLE | 3563 | 16 | 222.7 |
| 19 | Daniel Jones QB · NYG | 2943 | 14 | 210.2 |
| 20 | Drew Brees QB · NO | 2942 | 12 | 245.2 |
| 21 | Drew Lock QB · DEN | 2933 | 13 | 225.6 |
| 22 | Lamar Jackson QB · BAL | 2757 | 15 | 183.8 |
| 23 | Joe Burrow QB · CIN | 2688 | 10 | 268.8 |
| 24 | Cam Newton QB · NE | 2657 | 15 | 177.1 |
| 25 | Carson Wentz QB · PHI | 2620 | 12 | 218.3 |
| 26 | Nick Mullens QB · SF | 2437 | 10 | 243.7 |
| 27 | Gardner Minshew QB · JAX | 2259 | 9 | 251.0 |
| 28 | Sam Darnold QB · NYJ | 2208 | 12 | 184.0 |
| 29 | Andy Dalton QB · DAL | 2170 | 11 | 197.3 |
| 30 | Ryan Fitzpatrick QB · MIA | 2091 | 9 | 232.3 |
| 31 | Mitchell Trubisky QB · CHI | 2055 | 10 | 205.5 |
| 32 | Dak Prescott QB · DAL | 1856 | 5 | 371.2 |
| 33 | Nick Foles QB · CHI | 1852 | 9 | 205.8 |
| 34 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 1814 | 10 | 181.4 |
| 35 | Alex Smith QB · WAS | 1582 | 8 | 197.8 |
| 36 | Dwayne Haskins QB · WAS | 1439 | 7 | 205.6 |
| 37 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 1096 | 6 | 182.7 |
| 38 | Mike Glennon QB · JAX | 1072 | 5 | 214.4 |
| 39 | Jalen Hurts QB · PHI | 1061 | 14 | 75.8 |
| 40 | Brandon Allen QB · CIN | 925 | 5 | 185.0 |
| 41 | Joe Flacco QB · NYJ | 864 | 5 | 172.8 |
| 42 | C.J. Beathard QB · SF | 787 | 6 | 131.2 |
| 43 | Jake Luton QB · JAX | 624 | 3 | 208.0 |
| 44 | Kyle Allen QB · WAS | 610 | 4 | 152.5 |
| 45 | Jeff Driskel QB · DEN | 432 | 3 | 144.0 |
| 46 | Colt McCoy QB · NYG | 375 | 4 | 93.8 |
| 47 | PJ Walker QB · CAR | 368 | 4 | 92.0 |
| 48 | Mason Rudolph QB · PIT | 324 | 4 | 81.0 |
| 49 | Brett Rypien QB · DEN | 295 | 2 | 147.5 |
| 50 | Chase Daniel QB · DET | 264 | 4 | 66.0 |
← 2019 · This season · All seasons · 2021 →