2024 stat leaders
2024 rushing yards leaders
Top 50 in the 2024 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Rushing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saquon Barkley RB · PHI | 2005 | 16 | 125.3 |
| 2 | Derrick Henry RB · BAL | 1921 | 17 | 113.0 |
| 3 | Bijan Robinson RB · ATL | 1456 | 17 | 85.6 |
| 4 | Jonathan Taylor RB · IND | 1431 | 14 | 102.2 |
| 5 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 1412 | 17 | 83.1 |
| 6 | Josh Jacobs RB · GB | 1329 | 17 | 78.2 |
| 7 | Kyren Williams RB · LA | 1299 | 16 | 81.2 |
| 8 | Chuba Hubbard RB · CAR | 1195 | 15 | 79.7 |
| 9 | Aaron Jones RB · MIN | 1138 | 17 | 66.9 |
| 10 | Bucky Irving RB · TB | 1122 | 17 | 66.0 |
| 11 | James Conner RB · ARI | 1094 | 16 | 68.4 |
| 12 | Tony Pollard RB · TEN | 1079 | 16 | 67.4 |
| 13 | Rico Dowdle RB · DAL | 1079 | 16 | 67.4 |
| 14 | Najee Harris RB · PIT | 1043 | 17 | 61.4 |
| 15 | Joe Mixon RB · HOU | 1016 | 14 | 72.6 |
| 16 | James Cook RB · BUF | 1009 | 16 | 63.1 |
| 17 | Chase Brown RB · CIN | 990 | 16 | 61.9 |
| 18 | D'Andre Swift RB · CHI | 959 | 17 | 56.4 |
| 19 | Alvin Kamara RB · NO | 950 | 14 | 67.9 |
| 20 | Lamar Jackson QB · BAL | 915 | 17 | 53.8 |
| 21 | De'Von Achane RB · MIA | 907 | 17 | 53.4 |
| 22 | J.K. Dobbins RB · LAC | 905 | 13 | 69.6 |
| 23 | Jayden Daniels QB · WAS | 891 | 17 | 52.4 |
| 24 | Breece Hall RB · NYJ | 876 | 16 | 54.8 |
| 25 | Tyrone Tracy Jr. RB · NYG | 839 | 17 | 49.4 |
| 26 | Rhamondre Stevenson RB · NE | 801 | 15 | 53.4 |
| 27 | Brian Robinson RB · WAS | 799 | 14 | 57.1 |
| 28 | Jordan Mason RB · SF | 789 | 12 | 65.8 |
| 29 | David Montgomery RB · DET | 775 | 14 | 55.4 |
| 30 | Tank Bigsby RB · JAX | 766 | 16 | 47.9 |
| 31 | Kareem Hunt RB · KC | 728 | 13 | 56.0 |
| 32 | Tyler Allgeier RB · ATL | 644 | 17 | 37.9 |
| 33 | Jalen Hurts QB · PHI | 630 | 15 | 42.0 |
| 34 | Rachaad White RB · TB | 613 | 15 | 40.9 |
| 35 | Kenneth Walker III RB · SEA | 573 | 11 | 52.1 |
| 36 | Kyler Murray QB · ARI | 572 | 17 | 33.6 |
| 37 | Zach Charbonnet RB · SEA | 569 | 17 | 33.5 |
| 38 | Jerome Ford RB · CLE | 565 | 14 | 40.4 |
| 39 | Travis Etienne RB · JAX | 558 | 15 | 37.2 |
| 40 | Antonio Gibson RB · NE | 538 | 17 | 31.6 |
| 41 | Josh Allen QB · BUF | 531 | 16 | 33.2 |
| 42 | Javonte Williams RB · DEN | 513 | 17 | 30.2 |
| 43 | Jaylen Warren RB · PIT | 511 | 15 | 34.1 |
| 44 | Emanuel Wilson RB · GB | 502 | 17 | 29.5 |
| 45 | Anthony Richardson QB · IND | 499 | 11 | 45.4 |
| 46 | Jaleel McLaughlin RB · DEN | 496 | 16 | 31.0 |
| 47 | Caleb Williams QB · CHI | 489 | 17 | 28.8 |
| 48 | Cam Akers RB · MIN | 444 | 16 | 27.8 |
| 49 | Ray Davis RB · BUF | 442 | 17 | 26.0 |
| 50 | Devin Singletary RB · NYG | 437 | 15 | 29.1 |
← 2023 · This season · All seasons · 2025 →