2021 stat leaders
2021 passing yards leaders
Top 50 in the 2021 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Brady QB · TB | 5316 | 17 | 312.7 |
| 2 | Justin Herbert QB · LAC | 5014 | 17 | 294.9 |
| 3 | Matthew Stafford QB · LA | 4886 | 17 | 287.4 |
| 4 | Patrick Mahomes QB · KC | 4839 | 17 | 284.6 |
| 5 | Derek Carr QB · LV | 4804 | 17 | 282.6 |
| 6 | Joe Burrow QB · CIN | 4611 | 16 | 288.2 |
| 7 | Dak Prescott QB · DAL | 4449 | 16 | 278.1 |
| 8 | Josh Allen QB · BUF | 4407 | 17 | 259.2 |
| 9 | Kirk Cousins QB · MIN | 4221 | 16 | 263.8 |
| 10 | Aaron Rodgers QB · GB | 4115 | 16 | 257.2 |
| 11 | Matt Ryan QB · ATL | 3968 | 17 | 233.4 |
| 12 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 3810 | 15 | 254.0 |
| 13 | Mac Jones QB · NE | 3801 | 17 | 223.6 |
| 14 | Kyler Murray QB · ARI | 3787 | 14 | 270.5 |
| 15 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 3740 | 16 | 233.8 |
| 16 | Ryan Tannehill QB · TEN | 3734 | 17 | 219.6 |
| 17 | Trevor Lawrence QB · JAX | 3641 | 17 | 214.2 |
| 18 | Carson Wentz QB · IND | 3563 | 17 | 209.6 |
| 19 | Taylor Heinicke QB · WAS | 3419 | 16 | 213.7 |
| 20 | Jared Goff QB · DET | 3245 | 14 | 231.8 |
| 21 | Jalen Hurts QB · PHI | 3144 | 15 | 209.6 |
| 22 | Russell Wilson QB · SEA | 3113 | 14 | 222.4 |
| 23 | Teddy Bridgewater QB · DEN | 3052 | 14 | 218.0 |
| 24 | Baker Mayfield QB · CLE | 3010 | 14 | 215.0 |
| 25 | Lamar Jackson QB · BAL | 2882 | 12 | 240.2 |
| 26 | Davis Mills QB · HOU | 2664 | 13 | 204.9 |
| 27 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 2653 | 13 | 204.1 |
| 28 | Sam Darnold QB · CAR | 2527 | 12 | 210.6 |
| 29 | Daniel Jones QB · NYG | 2428 | 11 | 220.7 |
| 30 | Zach Wilson QB · NYJ | 2334 | 13 | 179.5 |
| 31 | Justin Fields QB · CHI | 1870 | 12 | 155.8 |
| 32 | Andy Dalton QB · CHI | 1515 | 8 | 189.4 |
| 33 | Jacoby Brissett QB · MIA | 1283 | 10 | 128.3 |
| 34 | Jameis Winston QB · NO | 1170 | 7 | 167.1 |
| 35 | Trevor Siemian QB · NO | 1154 | 6 | 192.3 |
| 36 | Tyler Huntley QB · BAL | 1081 | 7 | 154.4 |
| 37 | Tyrod Taylor QB · HOU | 966 | 6 | 161.0 |
| 38 | Mike White QB · NYJ | 953 | 4 | 238.2 |
| 39 | Mike Glennon QB · NYG | 790 | 6 | 131.7 |
| 40 | Drew Lock QB · DEN | 787 | 6 | 131.2 |
| 41 | Colt McCoy QB · ARI | 740 | 7 | 105.7 |
| 42 | Geno Smith QB · SEA | 702 | 4 | 175.5 |
| 43 | Cam Newton QB · CAR | 684 | 7 | 97.7 |
| 44 | Josh Johnson QB · NYJ | 638 | 4 | 159.5 |
| 45 | Trey Lance QB · SF | 603 | 6 | 100.5 |
| 46 | Tim Boyle QB · DET | 526 | 4 | 131.5 |
| 47 | Case Keenum QB · CLE | 462 | 5 | 92.4 |
| 48 | Gardner Minshew QB · PHI | 439 | 3 | 146.3 |
| 49 | Cooper Rush QB · DAL | 422 | 4 | 105.5 |
| 50 | Jordan Love QB · GB | 411 | 6 | 68.5 |
← 2020 · This season · All seasons · 2022 →