2022 stat leaders
2022 passing yards leaders
Top 50 in the 2022 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes QB · KC | 5250 | 17 | 308.8 |
| 2 | Justin Herbert QB · LAC | 4739 | 17 | 278.8 |
| 3 | Tom Brady QB · TB | 4694 | 17 | 276.1 |
| 4 | Kirk Cousins QB · MIN | 4547 | 17 | 267.5 |
| 5 | Joe Burrow QB · CIN | 4475 | 16 | 279.7 |
| 6 | Jared Goff QB · DET | 4438 | 17 | 261.1 |
| 7 | Josh Allen QB · BUF | 4283 | 16 | 267.7 |
| 8 | Geno Smith QB · SEA | 4282 | 17 | 251.9 |
| 9 | Trevor Lawrence QB · JAX | 4113 | 17 | 241.9 |
| 10 | Jalen Hurts QB · PHI | 3701 | 15 | 246.7 |
| 11 | Aaron Rodgers QB · GB | 3695 | 17 | 217.4 |
| 12 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 3548 | 13 | 272.9 |
| 13 | Russell Wilson QB · DEN | 3524 | 15 | 234.9 |
| 14 | Derek Carr QB · LV | 3522 | 15 | 234.8 |
| 15 | Daniel Jones QB · NYG | 3205 | 16 | 200.3 |
| 16 | Davis Mills QB · HOU | 3118 | 15 | 207.9 |
| 17 | Matt Ryan QB · IND | 3057 | 12 | 254.8 |
| 18 | Mac Jones QB · NE | 2997 | 14 | 214.1 |
| 19 | Andy Dalton QB · NO | 2871 | 14 | 205.1 |
| 20 | Dak Prescott QB · DAL | 2860 | 12 | 238.3 |
| 21 | Jacoby Brissett QB · CLE | 2608 | 14 | 186.3 |
| 22 | Ryan Tannehill QB · TEN | 2536 | 12 | 211.3 |
| 23 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 2437 | 11 | 221.5 |
| 24 | Kenny Pickett QB · PIT | 2404 | 13 | 184.9 |
| 25 | Kyler Murray QB · ARI | 2368 | 11 | 215.3 |
| 26 | Justin Fields QB · CHI | 2242 | 15 | 149.5 |
| 27 | Lamar Jackson QB · BAL | 2242 | 12 | 186.8 |
| 28 | Marcus Mariota QB · ATL | 2219 | 13 | 170.7 |
| 29 | Baker Mayfield QB · CAR | 2163 | 12 | 180.2 |
| 30 | Matthew Stafford QB · LA | 2087 | 9 | 231.9 |
| 31 | Taylor Heinicke QB · WAS | 1859 | 9 | 206.6 |
| 32 | Carson Wentz QB · WAS | 1755 | 8 | 219.4 |
| 33 | Zach Wilson QB · NYJ | 1688 | 9 | 187.6 |
| 34 | Brock Purdy QB · SF | 1374 | 9 | 152.7 |
| 35 | Mitchell Trubisky QB · PIT | 1252 | 7 | 178.9 |
| 36 | Mike White QB · NYJ | 1192 | 4 | 298.0 |
| 37 | Sam Darnold QB · CAR | 1143 | 6 | 190.5 |
| 38 | Deshaun Watson QB · CLE | 1102 | 6 | 183.7 |
| 39 | Cooper Rush QB · DAL | 1051 | 8 | 131.4 |
| 40 | Joe Flacco QB · NYJ | 1051 | 5 | 210.2 |
| 41 | Jameis Winston QB · NO | 858 | 3 | 286.0 |
| 42 | Bailey Zappe QB · NE | 781 | 4 | 195.2 |
| 43 | Colt McCoy QB · ARI | 780 | 4 | 195.0 |
| 44 | PJ Walker QB · CAR | 731 | 6 | 121.8 |
| 45 | Desmond Ridder QB · ATL | 708 | 4 | 177.0 |
| 46 | Teddy Bridgewater QB · MIA | 683 | 5 | 136.6 |
| 47 | Gardner Minshew QB · PHI | 663 | 5 | 132.6 |
| 48 | Tyler Huntley QB · BAL | 658 | 5 | 131.6 |
| 49 | Jarrett Stidham QB · LV | 656 | 3 | 218.7 |
| 50 | Sam Ehlinger QB · IND | 573 | 4 | 143.2 |
← 2021 · This season · All seasons · 2023 →