2024 stat leaders
2024 passing yards leaders
Top 50 in the 2024 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Burrow QB · CIN | 4918 | 17 | 289.3 |
| 2 | Jared Goff QB · DET | 4629 | 17 | 272.3 |
| 3 | Baker Mayfield QB · TB | 4500 | 17 | 264.7 |
| 4 | Geno Smith QB · SEA | 4320 | 17 | 254.1 |
| 5 | Sam Darnold QB · MIN | 4319 | 17 | 254.1 |
| 6 | Lamar Jackson QB · BAL | 4172 | 17 | 245.4 |
| 7 | Patrick Mahomes QB · KC | 3928 | 16 | 245.5 |
| 8 | Aaron Rodgers QB · NYJ | 3897 | 17 | 229.2 |
| 9 | Justin Herbert QB · LAC | 3870 | 17 | 227.6 |
| 10 | Brock Purdy QB · SF | 3864 | 15 | 257.6 |
| 11 | Kyler Murray QB · ARI | 3851 | 17 | 226.5 |
| 12 | Bo Nix QB · DEN | 3775 | 17 | 222.1 |
| 13 | Matthew Stafford QB · LA | 3762 | 16 | 235.1 |
| 14 | Josh Allen QB · BUF | 3731 | 16 | 233.2 |
| 15 | C.J. Stroud QB · HOU | 3727 | 17 | 219.2 |
| 16 | Jayden Daniels QB · WAS | 3568 | 17 | 209.9 |
| 17 | Caleb Williams QB · CHI | 3541 | 17 | 208.3 |
| 18 | Kirk Cousins QB · ATL | 3508 | 14 | 250.6 |
| 19 | Jordan Love QB · GB | 3389 | 15 | 225.9 |
| 20 | Jalen Hurts QB · PHI | 2903 | 15 | 193.5 |
| 21 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 2867 | 11 | 260.6 |
| 22 | Russell Wilson QB · PIT | 2482 | 11 | 225.6 |
| 23 | Bryce Young QB · CAR | 2403 | 14 | 171.6 |
| 24 | Drake Maye QB · NE | 2276 | 13 | 175.1 |
| 25 | Derek Carr QB · NO | 2145 | 10 | 214.5 |
| 26 | Jameis Winston QB · CLE | 2121 | 11 | 192.8 |
| 27 | Will Levis QB · TEN | 2091 | 12 | 174.2 |
| 28 | Daniel Jones QB · NYG | 2070 | 10 | 207.0 |
| 29 | Trevor Lawrence QB · JAX | 2045 | 10 | 204.5 |
| 30 | Gardner Minshew QB · LV | 2013 | 10 | 201.3 |
| 31 | Dak Prescott QB · DAL | 1978 | 8 | 247.2 |
| 32 | Cooper Rush QB · DAL | 1844 | 12 | 153.7 |
| 33 | Anthony Richardson QB · IND | 1814 | 11 | 164.9 |
| 34 | Joe Flacco QB · IND | 1761 | 7 | 251.6 |
| 35 | Mac Jones QB · JAX | 1672 | 10 | 167.2 |
| 36 | Aidan O'Connell QB · LV | 1612 | 9 | 179.1 |
| 37 | Mason Rudolph QB · TEN | 1530 | 8 | 191.2 |
| 38 | Spencer Rattler QB · NO | 1317 | 7 | 188.1 |
| 39 | Deshaun Watson QB · CLE | 1148 | 7 | 164.0 |
| 40 | Justin Fields QB · PIT | 1106 | 10 | 110.6 |
| 41 | Drew Lock QB · NYG | 1071 | 7 | 153.0 |
| 42 | Andy Dalton QB · CAR | 989 | 6 | 164.8 |
| 43 | Tyler Huntley QB · MIA | 829 | 5 | 165.8 |
| 44 | Jacoby Brissett QB · NE | 826 | 7 | 118.0 |
| 45 | Michael Penix Jr. QB · ATL | 775 | 5 | 155.0 |
| 46 | Malik Willis QB · GB | 550 | 6 | 91.7 |
| 47 | Desmond Ridder QB · LV | 458 | 5 | 91.6 |
| 48 | Dorian Thompson-Robinson QB · CLE | 440 | 6 | 73.3 |
| 49 | Marcus Mariota QB · WAS | 364 | 3 | 121.3 |
| 50 | Joshua Dobbs QB · SF | 361 | 2 | 180.5 |
← 2023 · This season · All seasons · 2025 →