2020 stat leaders
2020 fantasy points (PPR) leaders
Top 50 in the 2020 regular season (16 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Fantasy points (PPR) | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Allen QB · BUF | 396.1 | 16 | 24.8 |
| 2 | Aaron Rodgers QB · GB | 383.3 | 16 | 24.0 |
| 3 | Kyler Murray QB · ARI | 378.7 | 16 | 23.7 |
| 4 | Alvin Kamara RB · NO | 377.8 | 15 | 25.2 |
| 5 | Patrick Mahomes QB · KC | 374.4 | 15 | 25.0 |
| 6 | Deshaun Watson QB · HOU | 369.3 | 16 | 23.1 |
| 7 | Russell Wilson QB · SEA | 359.8 | 16 | 22.5 |
| 8 | Davante Adams WR · GB | 358.4 | 14 | 25.6 |
| 9 | Ryan Tannehill QB · TEN | 344.4 | 16 | 21.5 |
| 10 | Tom Brady QB · TB | 337.9 | 16 | 21.1 |
| 11 | Dalvin Cook RB · MIN | 337.8 | 14 | 24.1 |
| 12 | Derrick Henry RB · TEN | 333.1 | 16 | 20.8 |
| 13 | Justin Herbert QB · LAC | 332.8 | 15 | 22.2 |
| 14 | Lamar Jackson QB · BAL | 332.8 | 15 | 22.2 |
| 15 | Tyreek Hill WR · KC | 328.9 | 15 | 21.9 |
| 16 | Stefon Diggs WR · BUF | 328.6 | 16 | 20.5 |
| 17 | Travis Kelce TE · KC | 312.8 | 15 | 20.9 |
| 18 | Kirk Cousins QB · MIN | 306.2 | 16 | 19.1 |
| 19 | DeAndre Hopkins WR · ARI | 287.8 | 16 | 18.0 |
| 20 | Matt Ryan QB · ATL | 282.4 | 16 | 17.7 |
| 21 | Calvin Ridley WR · ATL | 281.5 | 15 | 18.8 |
| 22 | Darren Waller TE · LV | 278.6 | 16 | 17.4 |
| 23 | Justin Jefferson WR · MIN | 274.2 | 16 | 17.1 |
| 24 | Derek Carr QB · LV | 272.1 | 16 | 17.0 |
| 25 | DK Metcalf WR · SEA | 271.3 | 16 | 17.0 |
| 26 | Ben Roethlisberger QB · PIT | 267.2 | 15 | 17.8 |
| 27 | Tyler Lockett WR · SEA | 265.4 | 16 | 16.6 |
| 28 | David Montgomery RB · CHI | 264.8 | 15 | 17.7 |
| 29 | Allen Robinson WR · CHI | 262.9 | 16 | 16.4 |
| 30 | Cam Newton QB · NE | 261.0 | 15 | 17.4 |
| 31 | Matthew Stafford QB · DET | 260.6 | 16 | 16.3 |
| 32 | Aaron Jones RB · GB | 258.9 | 14 | 18.5 |
| 33 | Adam Thielen WR · MIN | 254 | 15 | 16.9 |
| 34 | Jonathan Taylor RB · IND | 252.8 | 15 | 16.9 |
| 35 | James Robinson RB · JAX | 250.4 | 14 | 17.9 |
| 36 | Baker Mayfield QB · CLE | 248.6 | 16 | 15.5 |
| 37 | Mike Evans WR · TB | 248.6 | 16 | 15.5 |
| 38 | A.J. Brown WR · TEN | 247.5 | 14 | 17.7 |
| 39 | Robert Woods WR · LA | 245.1 | 16 | 15.3 |
| 40 | Keenan Allen WR · LAC | 245.1 | 14 | 17.5 |
| 41 | Teddy Bridgewater QB · CAR | 241.2 | 15 | 16.1 |
| 42 | Jared Goff QB · LA | 240.0 | 15 | 16.0 |
| 43 | Philip Rivers QB · IND | 240.0 | 16 | 15.0 |
| 44 | Amari Cooper WR · DAL | 236.8 | 16 | 14.8 |
| 45 | JuJu Smith-Schuster WR · PIT | 234.1 | 16 | 14.6 |
| 46 | Brandin Cooks WR · HOU | 232 | 15 | 15.5 |
| 47 | Josh Jacobs RB · LV | 231.3 | 15 | 15.4 |
| 48 | Marvin Jones WR · DET | 227.8 | 16 | 14.2 |
| 49 | Robbie Chosen WR · CAR | 224.1 | 16 | 14.0 |
| 50 | Terry McLaurin WR · WAS | 223.8 | 15 | 14.9 |
← 2019 · This season · All seasons · 2021 →