2022 stat leaders
2022 passing touchdowns leaders
Top 50 in the 2022 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Passing touchdowns | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Mahomes QB · KC | 41 | 17 | 2.4 |
| 2 | Josh Allen QB · BUF | 35 | 16 | 2.2 |
| 3 | Joe Burrow QB · CIN | 35 | 16 | 2.2 |
| 4 | Geno Smith QB · SEA | 30 | 17 | 1.8 |
| 5 | Kirk Cousins QB · MIN | 29 | 17 | 1.7 |
| 6 | Jared Goff QB · DET | 29 | 17 | 1.7 |
| 7 | Aaron Rodgers QB · GB | 26 | 17 | 1.5 |
| 8 | Trevor Lawrence QB · JAX | 25 | 17 | 1.5 |
| 9 | Justin Herbert QB · LAC | 25 | 17 | 1.5 |
| 10 | Tom Brady QB · TB | 25 | 17 | 1.5 |
| 11 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 25 | 13 | 1.9 |
| 12 | Derek Carr QB · LV | 24 | 15 | 1.6 |
| 13 | Dak Prescott QB · DAL | 23 | 12 | 1.9 |
| 14 | Jalen Hurts QB · PHI | 22 | 15 | 1.5 |
| 15 | Andy Dalton QB · NO | 18 | 14 | 1.3 |
| 16 | Justin Fields QB · CHI | 17 | 15 | 1.1 |
| 17 | Lamar Jackson QB · BAL | 17 | 12 | 1.4 |
| 18 | Davis Mills QB · HOU | 17 | 15 | 1.1 |
| 19 | Russell Wilson QB · DEN | 16 | 15 | 1.1 |
| 20 | Jimmy Garoppolo QB · SF | 16 | 11 | 1.5 |
| 21 | Daniel Jones QB · NYG | 15 | 16 | 0.9 |
| 22 | Marcus Mariota QB · ATL | 15 | 13 | 1.2 |
| 23 | Kyler Murray QB · ARI | 14 | 11 | 1.3 |
| 24 | Mac Jones QB · NE | 14 | 14 | 1.0 |
| 25 | Matt Ryan QB · IND | 14 | 12 | 1.2 |
| 26 | Ryan Tannehill QB · TEN | 13 | 12 | 1.1 |
| 27 | Brock Purdy QB · SF | 13 | 9 | 1.4 |
| 28 | Jacoby Brissett QB · CLE | 12 | 14 | 0.9 |
| 29 | Taylor Heinicke QB · WAS | 12 | 9 | 1.3 |
| 30 | Carson Wentz QB · WAS | 11 | 8 | 1.4 |
| 31 | Baker Mayfield QB · CAR | 10 | 12 | 0.8 |
| 32 | Matthew Stafford QB · LA | 10 | 9 | 1.1 |
| 33 | Kenny Pickett QB · PIT | 7 | 13 | 0.5 |
| 34 | Sam Darnold QB · CAR | 7 | 6 | 1.2 |
| 35 | Deshaun Watson QB · CLE | 7 | 6 | 1.2 |
| 36 | Zach Wilson QB · NYJ | 6 | 9 | 0.7 |
| 37 | Cooper Rush QB · DAL | 5 | 8 | 0.6 |
| 38 | Joe Flacco QB · NYJ | 5 | 5 | 1.0 |
| 39 | Bailey Zappe QB · NE | 5 | 4 | 1.2 |
| 40 | Mitchell Trubisky QB · PIT | 4 | 7 | 0.6 |
| 41 | Jameis Winston QB · NO | 4 | 3 | 1.3 |
| 42 | Jarrett Stidham QB · LV | 4 | 3 | 1.3 |
| 43 | Teddy Bridgewater QB · MIA | 4 | 5 | 0.8 |
| 44 | Mike White QB · NYJ | 3 | 4 | 0.8 |
| 45 | PJ Walker QB · CAR | 3 | 6 | 0.5 |
| 46 | Gardner Minshew QB · PHI | 3 | 5 | 0.6 |
| 47 | Sam Ehlinger QB · IND | 3 | 4 | 0.8 |
| 48 | Tyler Huntley QB · BAL | 2 | 5 | 0.4 |
| 49 | Desmond Ridder QB · ATL | 2 | 4 | 0.5 |
| 50 | Joshua Dobbs QB · TEN | 2 | 2 | 1.0 |
← 2021 · This season · All seasons · 2023 →