2024 stat leaders
2024 receiving yards leaders
Top 50 in the 2024 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Receiving yards | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 1708 | 17 | 100.5 |
| 2 | Justin Jefferson WR · MIN | 1533 | 17 | 90.2 |
| 3 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 1282 | 17 | 75.4 |
| 4 | Drake London WR · ATL | 1271 | 17 | 74.8 |
| 5 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 1263 | 17 | 74.3 |
| 6 | Jerry Jeudy WR · CLE | 1229 | 17 | 72.3 |
| 7 | Malik Nabers WR · NYG | 1204 | 15 | 80.3 |
| 8 | CeeDee Lamb WR · DAL | 1194 | 15 | 79.6 |
| 9 | Brock Bowers TE · LV | 1194 | 17 | 70.2 |
| 10 | Ladd McConkey WR · LAC | 1149 | 16 | 71.8 |
| 11 | Trey McBride TE · ARI | 1146 | 16 | 71.6 |
| 12 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 1130 | 17 | 66.5 |
| 13 | George Kittle TE · SF | 1106 | 15 | 73.7 |
| 14 | Garrett Wilson WR · NYJ | 1104 | 17 | 64.9 |
| 15 | Terry McLaurin WR · WAS | 1096 | 17 | 64.5 |
| 16 | Courtland Sutton WR · DEN | 1081 | 16 | 67.6 |
| 17 | A.J. Brown WR · PHI | 1079 | 13 | 83.0 |
| 18 | Davante Adams WR · NYJ | 1063 | 14 | 75.9 |
| 19 | Zay Flowers WR · BAL | 1059 | 17 | 62.3 |
| 20 | Jakobi Meyers WR · LV | 1027 | 15 | 68.5 |
| 21 | Calvin Ridley WR · TEN | 1017 | 17 | 59.8 |
| 22 | Nico Collins WR · HOU | 1006 | 12 | 83.8 |
| 23 | Mike Evans WR · TB | 1004 | 14 | 71.7 |
| 24 | Jameson Williams WR · DET | 1001 | 15 | 66.7 |
| 25 | Darnell Mooney WR · ATL | 992 | 16 | 62.0 |
| 26 | DK Metcalf WR · SEA | 992 | 15 | 66.1 |
| 27 | Puka Nacua WR · LA | 990 | 11 | 90.0 |
| 28 | Jauan Jennings WR · SF | 975 | 15 | 65.0 |
| 29 | DJ Moore WR · CHI | 966 | 17 | 56.8 |
| 30 | Tyreek Hill WR · MIA | 959 | 17 | 56.4 |
| 31 | Tee Higgins WR · CIN | 911 | 12 | 75.9 |
| 32 | George Pickens WR · PIT | 900 | 14 | 64.3 |
| 33 | Marvin Harrison Jr. WR · ARI | 885 | 17 | 52.1 |
| 34 | Jonnu Smith TE · MIA | 884 | 17 | 52.0 |
| 35 | Jordan Addison WR · MIN | 875 | 15 | 58.3 |
| 36 | Jayden Reed WR · GB | 857 | 17 | 50.4 |
| 37 | DeVonta Smith WR · PHI | 833 | 13 | 64.1 |
| 38 | Alec Pierce WR · IND | 824 | 16 | 51.5 |
| 39 | Travis Kelce TE · KC | 823 | 16 | 51.4 |
| 40 | Khalil Shakir WR · BUF | 821 | 15 | 54.7 |
| 41 | Michael Pittman WR · IND | 808 | 16 | 50.5 |
| 42 | Josh Downs WR · IND | 803 | 14 | 57.4 |
| 43 | Rashod Bateman WR · BAL | 756 | 16 | 47.2 |
| 44 | Keenan Allen WR · CHI | 744 | 15 | 49.6 |
| 45 | Jaylen Waddle WR · MIA | 744 | 15 | 49.6 |
| 46 | Rome Odunze WR · CHI | 734 | 17 | 43.2 |
| 47 | Sam LaPorta TE · DET | 726 | 16 | 45.4 |
| 48 | Quentin Johnston WR · LAC | 711 | 15 | 47.4 |
| 49 | Cooper Kupp WR · LA | 710 | 12 | 59.2 |
| 50 | Tucker Kraft TE · GB | 707 | 17 | 41.6 |
← 2023 · This season · All seasons · 2025 →