2023 stat leaders
2023 receptions leaders
Top 50 in the 2023 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Receptions | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb WR · DAL | 135 | 17 | 7.9 |
| 2 | Tyreek Hill WR · MIA | 119 | 16 | 7.4 |
| 3 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 119 | 16 | 7.4 |
| 4 | Evan Engram TE · JAX | 114 | 17 | 6.7 |
| 5 | Michael Pittman WR · IND | 109 | 16 | 6.8 |
| 6 | Keenan Allen WR · LAC | 108 | 13 | 8.3 |
| 7 | Stefon Diggs WR · BUF | 107 | 17 | 6.3 |
| 8 | A.J. Brown WR · PHI | 106 | 17 | 6.2 |
| 9 | Puka Nacua WR · LA | 105 | 17 | 6.2 |
| 10 | Davante Adams WR · LV | 103 | 17 | 6.1 |
| 11 | Adam Thielen WR · CAR | 103 | 17 | 6.1 |
| 12 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 100 | 16 | 6.2 |
| 13 | DJ Moore WR · CHI | 96 | 17 | 5.6 |
| 14 | T.J. Hockenson TE · MIN | 95 | 15 | 6.3 |
| 15 | Garrett Wilson WR · NYJ | 95 | 17 | 5.6 |
| 16 | Travis Kelce TE · KC | 93 | 15 | 6.2 |
| 17 | Chris Olave WR · NO | 87 | 16 | 5.4 |
| 18 | Sam LaPorta TE · DET | 86 | 17 | 5.1 |
| 19 | Chris Godwin Jr. WR · TB | 83 | 17 | 4.9 |
| 20 | DeVonta Smith WR · PHI | 81 | 16 | 5.1 |
| 21 | David Njoku TE · CLE | 81 | 16 | 5.1 |
| 22 | Trey McBride TE · ARI | 81 | 17 | 4.8 |
| 23 | Nico Collins WR · HOU | 80 | 15 | 5.3 |
| 24 | Mike Evans WR · TB | 79 | 17 | 4.6 |
| 25 | Rashee Rice WR · KC | 79 | 16 | 4.9 |
| 26 | Terry McLaurin WR · WAS | 79 | 17 | 4.6 |
| 27 | Tyler Lockett WR · SEA | 79 | 17 | 4.6 |
| 28 | Zay Flowers WR · BAL | 77 | 16 | 4.8 |
| 29 | Breece Hall RB · NYJ | 76 | 17 | 4.5 |
| 30 | Calvin Ridley WR · JAX | 76 | 17 | 4.5 |
| 31 | Brandon Aiyuk WR · SF | 75 | 16 | 4.7 |
| 32 | Alvin Kamara RB · NO | 75 | 13 | 5.8 |
| 33 | DeAndre Hopkins WR · TEN | 75 | 17 | 4.4 |
| 34 | Cole Kmet TE · CHI | 73 | 16 | 4.6 |
| 35 | Dalton Kincaid TE · BUF | 73 | 16 | 4.6 |
| 36 | Amari Cooper WR · CLE | 72 | 15 | 4.8 |
| 37 | Jaylen Waddle WR · MIA | 72 | 14 | 5.1 |
| 38 | Jakobi Meyers WR · LV | 71 | 16 | 4.4 |
| 39 | Jake Ferguson TE · DAL | 71 | 17 | 4.2 |
| 40 | Jordan Addison WR · MIN | 70 | 17 | 4.1 |
| 41 | Drake London WR · ATL | 69 | 16 | 4.3 |
| 42 | Justin Jefferson WR · MIN | 68 | 10 | 6.8 |
| 43 | Josh Downs WR · IND | 68 | 17 | 4.0 |
| 44 | Christian McCaffrey RB · SF | 67 | 16 | 4.2 |
| 45 | Tyler Boyd WR · CIN | 67 | 17 | 3.9 |
| 46 | DK Metcalf WR · SEA | 66 | 16 | 4.1 |
| 47 | George Kittle TE · SF | 65 | 16 | 4.1 |
| 48 | Rachaad White RB · TB | 64 | 17 | 3.8 |
| 49 | Jayden Reed WR · GB | 64 | 16 | 4.0 |
| 50 | George Pickens WR · PIT | 63 | 17 | 3.7 |
← 2022 · This season · All seasons · 2024 →