2026 stat leaders
Receptions leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Receptions | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trey McBrideTE · ARI · TE | 73 | 9 | 8.1 |
| 2 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · WR | 71 | 9 | 7.9 |
| 3 | CeeDee LambWR · DAL · WR | 70 | 9 | 7.8 |
| 4 | Puka NacuaWR · LA · WR | 70 | 7 | 10.0 |
| 5 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · WR | 61 | 8 | 7.6 |
| 6 | Chris OlaveWR · NO · WR | 56 | 8 | 7.0 |
| 7 | Matthew GoldenWR · GB · WR | 53 | 9 | 5.9 |
| 8 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · WR | 53 | 8 | 6.6 |
| 9 | Malik NabersWR · NYG · WR | 53 | 8 | 6.6 |
| 10 | Michael WilsonWR · ARI · WR | 51 | 9 | 5.7 |
| 11 | Christian WatsonWR · GB · WR | 49 | 9 | 5.4 |
| 12 | Luther Burden IIIWR · CHI · WR | 49 | 9 | 5.4 |
| 13 | Tee HigginsWR · CIN · WR | 48 | 8 | 6.0 |
| 14 | Brock BowersTE · LV · TE | 48 | 7 | 6.9 |
| 15 | Isaiah LikelyTE · NYG · TE | 46 | 8 | 5.8 |
| 16 | Tetairoa McMillanWR · CAR · WR | 46 | 8 | 5.8 |
| 17 | Drake LondonWR · ATL · WR | 44 | 9 | 4.9 |
| 18 | Zay FlowersWR · BAL · WR | 43 | 8 | 5.4 |
| 19 | Garrett WilsonWR · NYJ · WR | 43 | 8 | 5.4 |
| 20 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 42 | 9 | 4.7 |
| 21 | Keenan AllenWR · IND · WR | 40 | 8 | 5.0 |
| 22 | George PickensWR · DAL · WR | 39 | 8 | 4.9 |
| 23 | Chase BrownRB · CIN · RB | 39 | 8 | 4.9 |
| 24 | Michael MayerTE · LV · TE | 39 | 9 | 4.3 |
| 25 | George KittleTE · SF · TE | 38 | 8 | 4.8 |
| 26 | Tyler WarrenTE · IND · TE | 38 | 7 | 5.4 |
| 27 | Harold Fannin Jr.TE · CLE · TE | 37 | 9 | 4.1 |
| 28 | KC ConcepcionWR · CLE · WR | 37 | 9 | 4.1 |
| 29 | Colston LovelandTE · CHI · TE | 37 | 9 | 4.1 |
| 30 | Makai LemonWR · PHI · WR | 37 | 9 | 4.1 |
| 31 | Christian McCaffreyRB · SF · RB | 36 | 8 | 4.5 |
| 32 | Kyren WilliamsRB · LA · RB | 36 | 9 | 4.0 |
| 33 | Tucker KraftTE · GB · TE | 36 | 9 | 4.0 |
| 34 | Sam LaPortaTE · DET · TE | 35 | 8 | 4.4 |
| 35 | Devaughn VeleWR · NO · WR | 35 | 8 | 4.4 |
| 36 | T.J. HockensonTE · MIN · TE | 35 | 8 | 4.4 |
| 37 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN · WR | 35 | 8 | 4.4 |
| 38 | Dalton SchultzTE · HOU · TE | 35 | 8 | 4.4 |
| 39 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 34 | 8 | 4.2 |
| 40 | Carnell TateWR · TEN · WR | 34 | 7 | 4.9 |
| 41 | Tre TuckerWR · LV · WR | 33 | 9 | 3.7 |
| 42 | Travis KelceTE · KC · TE | 33 | 8 | 4.1 |
| 43 | DK MetcalfWR · PIT · WR | 33 | 8 | 4.1 |
| 44 | Malik WashingtonWR · MIA · WR | 33 | 8 | 4.1 |
| 45 | Josh DownsWR · IND · WR | 33 | 9 | 3.7 |
| 46 | Xavier WorthyWR · KC · WR | 33 | 8 | 4.1 |
| 47 | Denzel BostonWR · CLE · WR | 32 | 9 | 3.6 |
| 48 | Rome OdunzeWR · CHI · WR | 32 | 9 | 3.6 |
| 49 | Ryan FlournoyWR · DAL · WR | 32 | 9 | 3.6 |
| 50 | Hunter HenryTE · NE · TE | 32 | 9 | 3.6 |
| 51 | Kalif RaymondWR · CHI · WR | 32 | 9 | 3.6 |
| 52 | Germie BernardWR · PIT · WR | 32 | 8 | 4.0 |
| 53 | Bijan RobinsonRB · ATL · RB | 31 | 9 | 3.4 |
| 54 | DeMario DouglasWR · NE · WR | 31 | 9 | 3.4 |
| 55 | Justin JeffersonWR · MIN · WR | 31 | 7 | 4.4 |
| 56 | Jalen CokerWR · CAR · WR | 31 | 7 | 4.4 |
| 57 | Emeka EgbukaQWR · TB · WR | 31 | 7 | 4.4 |
| 58 | Khalil ShakirWR · BUF · WR | 31 | 8 | 3.9 |
| 59 | Dallas GoedertTE · PHI · TE | 31 | 7 | 4.4 |
| 60 | Mark AndrewsTE · BAL · TE | 31 | 9 | 3.4 |
| 61 | Davante AdamsWR · LA · WR | 30 | 6 | 5.0 |
| 62 | Stefon DiggsWR · WAS · WR | 30 | 7 | 4.3 |
| 63 | Dalton KincaidTE · BUF · TE | 30 | 8 | 3.8 |
| 64 | Jaylen WaddleWR · DEN · WR | 30 | 9 | 3.3 |
| 65 | Brenton StrangeTE · JAX · TE | 30 | 8 | 3.8 |
| 66 | Parker WashingtonWR · JAX · WR | 29 | 8 | 3.6 |
| 67 | Chris Godwin Jr.WR · TB · WR | 29 | 9 | 3.2 |
| 68 | Jameson WilliamsWR · DET · WR | 28 | 8 | 3.5 |
| 69 | Nico CollinsWR · HOU · WR | 28 | 6 | 4.7 |
| 70 | Juwan JohnsonTE · NO · TE | 28 | 8 | 3.5 |
| 71 | Tyler HigbeeTE · LA · TE | 28 | 9 | 3.1 |
| 72 | Mike EvansWR · SF · WR | 27 | 6 | 4.5 |
| 73 | Kenneth Walker IIIRB · KC · RB | 26 | 8 | 3.2 |
| 74 | Jonathan TaylorRB · IND · RB | 26 | 9 | 2.9 |
| 75 | Chuba HubbardRB · CAR · RB | 26 | 8 | 3.2 |
| 76 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 26 | 9 | 2.9 |
| 77 | Jakobi MeyersWR · JAX · WR | 26 | 8 | 3.2 |
| 78 | DeVonta SmithWR · PHI · WR | 26 | 4 | 6.5 |
| 79 | Antonio WilliamsWR · WAS · WR | 26 | 8 | 3.2 |
| 80 | Kendrick BourneWR · ARI · WR | 26 | 8 | 3.2 |
| 81 | Jaylen WarrenRB · PIT · RB | 25 | 8 | 3.1 |
| 82 | Pat FreiermuthTE · PIT · TE | 25 | 8 | 3.1 |
| 83 | Alvin KamaraRB · NO · RB | 25 | 7 | 3.6 |
| 84 | Kyle PittsTE · ATL · TE | 25 | 9 | 2.8 |
| 85 | RJ HarveyRB · DEN · RB | 25 | 6 | 4.2 |
| 86 | Rashee RiceWR · KC · WR | 25 | 6 | 4.2 |
| 87 | Courtland SuttonWR · DEN · WR | 25 | 9 | 2.8 |
| 88 | Javonte WilliamsRB · DAL · RB | 24 | 9 | 2.7 |
| 89 | D'Andre SwiftRB · CHI · RB | 24 | 9 | 2.7 |
| 90 | Xavier HutchinsonWR · HOU · WR | 24 | 8 | 3.0 |
| 91 | Greg DulcichTE · MIA · TE | 24 | 8 | 3.0 |
| 92 | Tyler AllgeierRB · ARI · RB | 23 | 9 | 2.6 |
| 93 | Darren WallerTE · CAR · TE | 23 | 8 | 2.9 |
| 94 | Keon ColemanWR · BUF · WR | 23 | 8 | 2.9 |
| 95 | AJ BarnerTE · SEA · TE | 23 | 9 | 2.6 |
| 96 | Chig OkonkwoTE · WAS · TE | 23 | 6 | 3.8 |
| 97 | Cade OttonTE · TB · TE | 23 | 9 | 2.6 |
| 98 | Bucky IrvingRB · TB · RB | 22 | 9 | 2.4 |
| 99 | Quinshon JudkinsRB · CLE · RB | 22 | 8 | 2.8 |
| 100 | Cooper KuppWR · SEA · WR | 22 | 9 | 2.4 |
See past seasons: receptions leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Fantasy points (PPR) · Rushing yards · Rushing touchdowns · Targets · Receiving yards · Receiving touchdowns · Passing yards · Passing touchdowns