2023 stat leaders
2023 fantasy points (PPR) leaders
Top 50 in the 2023 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Fantasy points (PPR) | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CeeDee Lamb WR · DAL | 403.2 | 17 | 23.7 |
| 2 | Josh Allen QB · BUF | 392.6 | 17 | 23.1 |
| 3 | Christian McCaffrey RB · SF | 391.3 | 16 | 24.5 |
| 4 | Tyreek Hill WR · MIA | 376.4 | 16 | 23.5 |
| 5 | Jalen Hurts QB · PHI | 356.8 | 17 | 21.0 |
| 6 | Dak Prescott QB · DAL | 342.8 | 17 | 20.2 |
| 7 | Lamar Jackson QB · BAL | 331.2 | 16 | 20.7 |
| 8 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 330.9 | 16 | 20.7 |
| 9 | Jordan Love QB · GB | 319.1 | 17 | 18.8 |
| 10 | Puka Nacua WR · LA | 298.5 | 17 | 17.6 |
| 11 | Brock Purdy QB · SF | 295.6 | 16 | 18.5 |
| 12 | Breece Hall RB · NYJ | 290.5 | 17 | 17.1 |
| 13 | A.J. Brown WR · PHI | 289.6 | 17 | 17.0 |
| 14 | Jared Goff QB · DET | 289.1 | 17 | 17.0 |
| 15 | DJ Moore WR · CHI | 286.5 | 17 | 16.9 |
| 16 | Mike Evans WR · TB | 282.5 | 17 | 16.6 |
| 17 | Travis Etienne RB · JAX | 282.4 | 17 | 16.6 |
| 18 | Patrick Mahomes QB · KC | 280.2 | 16 | 17.5 |
| 19 | Keenan Allen WR · LAC | 278.9 | 13 | 21.5 |
| 20 | C.J. Stroud QB · HOU | 276.0 | 15 | 18.4 |
| 21 | Baker Mayfield QB · TB | 274.1 | 17 | 16.1 |
| 22 | Stefon Diggs WR · BUF | 273.8 | 17 | 16.1 |
| 23 | Tua Tagovailoa QB · MIA | 270.4 | 17 | 15.9 |
| 24 | Rachaad White RB · TB | 267.9 | 17 | 15.8 |
| 25 | Raheem Mostert RB · MIA | 267.7 | 15 | 17.8 |
| 26 | Joe Mixon RB · CIN | 267 | 17 | 15.7 |
| 27 | Davante Adams WR · LV | 265.4 | 17 | 15.6 |
| 28 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 262.7 | 16 | 16.4 |
| 29 | Trevor Lawrence QB · JAX | 262.5 | 16 | 16.4 |
| 30 | Nico Collins WR · HOU | 260.4 | 15 | 17.4 |
| 31 | Sam Howell QB · WAS | 257.5 | 17 | 15.1 |
| 32 | Russell Wilson QB · DEN | 256.9 | 15 | 17.1 |
| 33 | Kyren Williams RB · LA | 255 | 12 | 21.2 |
| 34 | Michael Pittman WR · IND | 250.2 | 16 | 15.6 |
| 35 | Brandon Aiyuk WR · SF | 249.2 | 16 | 15.6 |
| 36 | Derrick Henry RB · TEN | 246.7 | 17 | 14.5 |
| 37 | Bijan Robinson RB · ATL | 246.3 | 17 | 14.5 |
| 38 | Deebo Samuel Sr. WR · SF | 243.7 | 15 | 16.2 |
| 39 | Matthew Stafford QB · LA | 243.1 | 15 | 16.2 |
| 40 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 242.1 | 15 | 16.1 |
| 41 | Derek Carr QB · NO | 241.1 | 17 | 14.2 |
| 42 | Sam LaPorta TE · DET | 239.3 | 17 | 14.1 |
| 43 | Justin Herbert QB · LAC | 234.2 | 13 | 18.0 |
| 44 | Alvin Kamara RB · NO | 233 | 13 | 17.9 |
| 45 | James Cook RB · BUF | 232.7 | 17 | 13.7 |
| 46 | Chris Olave WR · NO | 231.3 | 16 | 14.5 |
| 47 | Adam Thielen WR · CAR | 231 | 17 | 13.6 |
| 48 | Evan Engram TE · JAX | 230.3 | 17 | 13.5 |
| 49 | Justin Fields QB · CHI | 230.2 | 13 | 17.7 |
| 50 | Calvin Ridley WR · JAX | 229.9 | 17 | 13.5 |
← 2022 · This season · All seasons · 2024 →