2024 stat leaders
2024 fantasy points (PPR) leaders
Top 50 in the 2024 regular season (17 games a team). Team = where he played most games.
| # | Player | Fantasy points (PPR) | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamar Jackson QB · BAL | 430.4 | 17 | 25.3 |
| 2 | Ja'Marr Chase WR · CIN | 403 | 17 | 23.7 |
| 3 | Josh Allen QB · BUF | 379.0 | 16 | 23.7 |
| 4 | Joe Burrow QB · CIN | 372.8 | 17 | 21.9 |
| 5 | Baker Mayfield QB · TB | 365.8 | 17 | 21.5 |
| 6 | Jahmyr Gibbs RB · DET | 362.9 | 17 | 21.3 |
| 7 | Jayden Daniels QB · WAS | 355.8 | 17 | 20.9 |
| 8 | Saquon Barkley RB · PHI | 355.3 | 16 | 22.2 |
| 9 | Bijan Robinson RB · ATL | 341.7 | 17 | 20.1 |
| 10 | Derrick Henry RB · BAL | 336.4 | 17 | 19.8 |
| 11 | Jared Goff QB · DET | 324.5 | 17 | 19.1 |
| 12 | Justin Jefferson WR · MIN | 317.5 | 17 | 18.7 |
| 13 | Bo Nix QB · DEN | 317.2 | 17 | 18.7 |
| 14 | Amon-Ra St. Brown WR · DET | 316.2 | 17 | 18.6 |
| 15 | Jalen Hurts QB · PHI | 315.1 | 15 | 21.0 |
| 16 | Sam Darnold QB · MIN | 308.0 | 17 | 18.1 |
| 17 | De'Von Achane RB · MIA | 299.9 | 17 | 17.6 |
| 18 | Kyler Murray QB · ARI | 297.2 | 17 | 17.5 |
| 19 | Josh Jacobs RB · GB | 293.1 | 17 | 17.2 |
| 20 | Justin Herbert QB · LAC | 285.4 | 17 | 16.8 |
| 21 | Brian Thomas Jr. WR · JAX | 284 | 17 | 16.7 |
| 22 | Patrick Mahomes QB · KC | 283.0 | 16 | 17.7 |
| 23 | Drake London WR · ATL | 280.8 | 17 | 16.5 |
| 24 | Malik Nabers WR · NYG | 273.6 | 15 | 18.2 |
| 25 | Kyren Williams RB · LA | 272.1 | 16 | 17.0 |
| 26 | Terry McLaurin WR · WAS | 267.8 | 17 | 15.8 |
| 27 | Brock Purdy QB · SF | 266.9 | 15 | 17.8 |
| 28 | James Cook RB · BUF | 266.7 | 16 | 16.7 |
| 29 | Geno Smith QB · SEA | 266 | 17 | 15.6 |
| 30 | Alvin Kamara RB · NO | 265.3 | 14 | 18.9 |
| 31 | CeeDee Lamb WR · DAL | 263.4 | 15 | 17.6 |
| 32 | Brock Bowers TE · LV | 262.7 | 17 | 15.5 |
| 33 | Aaron Rodgers QB · NYJ | 256.6 | 17 | 15.1 |
| 34 | Chase Brown RB · CIN | 255 | 16 | 15.9 |
| 35 | Caleb Williams QB · CHI | 254.5 | 17 | 15.0 |
| 36 | James Conner RB · ARI | 253.8 | 16 | 15.9 |
| 37 | Jaxon Smith-Njigba WR · SEA | 253 | 17 | 14.9 |
| 38 | Garrett Wilson WR · NYJ | 251.9 | 17 | 14.8 |
| 39 | Jonathan Taylor RB · IND | 244.7 | 14 | 17.5 |
| 40 | Bucky Irving RB · TB | 244.4 | 17 | 14.4 |
| 41 | Trey McBride TE · ARI | 243.8 | 16 | 15.2 |
| 42 | Aaron Jones RB · MIN | 241.6 | 17 | 14.2 |
| 43 | Chuba Hubbard RB · CAR | 241.6 | 15 | 16.1 |
| 44 | Davante Adams WR · NYJ | 241.3 | 14 | 17.2 |
| 45 | Jerry Jeudy WR · CLE | 240.9 | 17 | 14.2 |
| 46 | Ladd McConkey WR · LAC | 240.9 | 16 | 15.1 |
| 47 | Breece Hall RB · NYJ | 240.9 | 16 | 15.1 |
| 48 | Joe Mixon RB · HOU | 240.5 | 14 | 17.2 |
| 49 | Mike Evans WR · TB | 240.4 | 14 | 17.2 |
| 50 | Courtland Sutton WR · DEN | 240.3 | 16 | 15.0 |
← 2023 · This season · All seasons · 2025 →