2026 stat leaders
Rushing touchdowns leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Rushing touchdowns | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'Andre SwiftRB · CHI · RB | 10 | 9 | 1.1 |
| 2 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 9 | 8 | 1.1 |
| 3 | Josh AllenQB · BUF · QB | 9 | 8 | 1.1 |
| 4 | Christian McCaffreyRB · SF · RB | 9 | 8 | 1.1 |
| 5 | Javonte WilliamsRB · DAL · RB | 9 | 9 | 1.0 |
| 6 | Jonathan TaylorRB · IND · RB | 8 | 9 | 0.9 |
| 7 | James CookRB · BUF · RB | 8 | 8 | 1.0 |
| 8 | Derrick HenryRB · BAL · RB | 8 | 9 | 0.9 |
| 9 | Kenneth Walker IIIRB · KC · RB | 7 | 8 | 0.9 |
| 10 | Bucky IrvingRB · TB · RB | 7 | 9 | 0.8 |
| 11 | Kyren WilliamsRB · LA · RB | 6 | 9 | 0.7 |
| 12 | Tony PollardRB · TEN · RB | 6 | 8 | 0.8 |
| 13 | Bijan RobinsonRB · ATL · RB | 5 | 9 | 0.6 |
| 14 | Chuba HubbardRB · CAR · RB | 5 | 8 | 0.6 |
| 15 | Bhayshul TutenRB · JAX · RB | 4 | 8 | 0.5 |
| 16 | Blake CorumRB · LA · RB | 4 | 9 | 0.4 |
| 17 | Ollie Gordon IIRB · MIA · RB | 4 | 8 | 0.5 |
| 18 | Chris Rodriguez Jr.RB · JAX · RB | 4 | 8 | 0.5 |
| 19 | Brian RobinsonRB · ATL · RB | 4 | 6 | 0.7 |
| 20 | Joe BurrowQB · CIN · QB | 3 | 8 | 0.4 |
| 21 | Drake MayeQB · NE · QB | 3 | 9 | 0.3 |
| 22 | Malik WillisQB · MIA · QB | 3 | 8 | 0.4 |
| 23 | Braelon AllenRB · NYJ · RB | 3 | 9 | 0.3 |
| 24 | Quinshon JudkinsRB · CLE · RB | 3 | 8 | 0.4 |
| 25 | Emanuel WilsonRB · SEA · RB | 3 | 7 | 0.4 |
| 26 | Omarion HamptonRB · LAC · RB | 3 | 8 | 0.4 |
| 27 | Jonah ColemanRB · DEN · RB | 3 | 5 | 0.6 |
| 28 | J.K. DobbinsRB · DEN · RB | 3 | 9 | 0.3 |
| 29 | Kyle MonangaiQRB · CHI · RB | 3 | 4 | 0.8 |
| 30 | Saquon BarkleyRB · PHI · RB | 3 | 7 | 0.4 |
| 31 | Jordan LoveQB · GB · QB | 2 | 9 | 0.2 |
| 32 | Kirk CousinsQB · LV · QB | 2 | 9 | 0.2 |
| 33 | Brock PurdyQB · SF · QB | 2 | 8 | 0.2 |
| 34 | Tyler ShoughQB · NO · QB | 2 | 8 | 0.2 |
| 35 | Jaylen WarrenRB · PIT · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 36 | Bo NixQB · DEN · QB | 2 | 9 | 0.2 |
| 37 | Jayden DanielsQB · WAS · QB | 2 | 6 | 0.3 |
| 38 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 2 | 9 | 0.2 |
| 39 | Caleb WilliamsQB · CHI · QB | 2 | 6 | 0.3 |
| 40 | Cam WardQB · TEN · QB | 2 | 8 | 0.2 |
| 41 | Tyler AllgeierRB · ARI · RB | 2 | 9 | 0.2 |
| 42 | Aaron JonesRB · MIN · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 43 | Alvin KamaraRB · NO · RB | 2 | 7 | 0.3 |
| 44 | Woody MarksRB · HOU · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 45 | Cam SkatteboRB · NYG · RB | 2 | 7 | 0.3 |
| 46 | AJ BarnerTE · SEA · TE | 2 | 9 | 0.2 |
| 47 | MarShawn LloydRB · GB · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 48 | David MontgomeryRB · HOU · RB | 2 | 5 | 0.4 |
| 49 | Jacory Croskey-MerrittRB · WAS · RB | 2 | 5 | 0.4 |
| 50 | Kendre MillerRB · NO · RB | 2 | 6 | 0.3 |
| 51 | Tyrone Tracy Jr.RB · NYG · RB | 2 | 7 | 0.3 |
| 52 | Dameon PierceRB · PHI · RB | 2 | 3 | 0.7 |
| 53 | Audric EstiméRB · NO · RB | 2 | 2 | 1.0 |
| 54 | Sean TuckerRB · TB · RB | 2 | 4 | 0.5 |
| 55 | Puka NacuaWR · LA · WR | 1 | 7 | 0.1 |
| 56 | Dak PrescottQB · DAL · QB | 1 | 9 | 0.1 |
| 57 | C.J. StroudQB · HOU · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 58 | Jared GoffQB · DET · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 59 | Bryce YoungQB · CAR · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 60 | Patrick MahomesQB · KC · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 61 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 62 | Deshaun WatsonQB · CLE · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 63 | Jacoby BrissettQB · ARI · QB | 1 | 8 | 0.1 |
| 64 | Chase BrownRB · CIN · RB | 1 | 8 | 0.1 |
| 65 | Travis KelceTE · KC · TE | 1 | 8 | 0.1 |
| 66 | Tyler WarrenTE · IND · TE | 1 | 7 | 0.1 |
| 67 | Daniel JonesQB · IND · QB | 1 | 9 | 0.1 |
| 68 | Jalen HurtsQB · PHI · QB | 1 | 5 | 0.2 |
| 69 | Lamar JacksonQB · BAL · QB | 1 | 5 | 0.2 |
| 70 | Pat FreiermuthTE · PIT · TE | 1 | 8 | 0.1 |
| 71 | Emeka EgbukaQWR · TB · WR | 1 | 7 | 0.1 |
| 72 | Jameis WinstonQB · NYG · QB | 1 | 7 | 0.1 |
| 73 | Rachaad WhiteRB · WAS · RB | 1 | 7 | 0.1 |
| 74 | RJ HarveyRB · DEN · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 75 | Justice HillRB · BAL · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 76 | Emmett JohnsonRB · KC · RB | 1 | 8 | 0.1 |
| 77 | Kenyon SadiqTE · NYJ · TE | 1 | 9 | 0.1 |
| 78 | Tyler HuntleyQB · BAL · QB | 1 | 5 | 0.2 |
| 79 | Breece HallRB · NYJ · RB | 1 | 4 | 0.2 |
| 80 | Jeremiyah LoveRB · ARI · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 81 | Baker MayfieldQB · TB · QB | 1 | 6 | 0.2 |
| 82 | Samaje PerineRB · CIN · RB | 1 | 8 | 0.1 |
| 83 | Rico DowdleRB · PIT · RB | 1 | 5 | 0.2 |
| 84 | Josh JacobsRB · GB · RB | 1 | 3 | 0.3 |
| 85 | Kimani VidalRB · LAC · RB | 1 | 8 | 0.1 |
| 86 | Rashid ShaheedWR · SEA · WR | 1 | 7 | 0.1 |
| 87 | Devin SingletaryRB · NYG · RB | 1 | 5 | 0.2 |
| 88 | Kaelon BlackRB · SF · RB | 1 | 8 | 0.1 |
| 89 | Mike Washington Jr.RB · LV · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 90 | George HolaniRB · SEA · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 91 | TreVeyon HendersonRB · NE · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 92 | Seth McGowanRB · IND · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 93 | Corey KinerRB · NE · RB | 1 | 9 | 0.1 |
| 94 | Roschon JohnsonRB · CHI · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 95 | Jordan MasonRB · MIN · RB | 1 | 4 | 0.2 |
| 96 | Case KeenumQB · CHI · QB | 1 | 3 | 0.3 |
| 97 | Kaleb JohnsonRB · GB · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 98 | Will ShipleyRB · PHI · RB | 1 | 5 | 0.2 |
| 99 | Jaleel McLaughlinRB · CLE · RB | 1 | 6 | 0.2 |
| 100 | Tank BigsbyRB · PHI · RB | 1 | 4 | 0.2 |
See past seasons: rushing touchdowns leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Fantasy points (PPR) · Rushing yards · Receptions · Targets · Receiving yards · Receiving touchdowns · Passing yards · Passing touchdowns