2026 stat leaders
Receiving touchdowns leaders
2026 regular season through Week 9.
| # | Player | Receiving touchdowns | G | Per game |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-NjigbaWR · SEA · WR | 9 | 9 | 1.0 |
| 2 | CeeDee LambWR · DAL · WR | 7 | 9 | 0.8 |
| 3 | Christian WatsonWR · GB · WR | 7 | 9 | 0.8 |
| 4 | Ja'Marr ChaseWR · CIN · WR | 7 | 8 | 0.9 |
| 5 | Tee HigginsWR · CIN · WR | 6 | 8 | 0.8 |
| 6 | Brock BowersTE · LV · TE | 6 | 7 | 0.9 |
| 7 | Isaiah LikelyTE · NYG · TE | 6 | 8 | 0.8 |
| 8 | Mike GesickiTE · CIN · TE | 6 | 8 | 0.8 |
| 9 | Matthew GoldenWR · GB · WR | 5 | 9 | 0.6 |
| 10 | Trey McBrideTE · ARI · TE | 5 | 9 | 0.6 |
| 11 | Amon-Ra St. BrownWR · DET · WR | 5 | 8 | 0.6 |
| 12 | George KittleTE · SF · TE | 5 | 8 | 0.6 |
| 13 | Parker WashingtonWR · JAX · WR | 5 | 8 | 0.6 |
| 14 | Jameson WilliamsWR · DET · WR | 5 | 8 | 0.6 |
| 15 | Stefon DiggsWR · WAS · WR | 5 | 7 | 0.7 |
| 16 | Kenneth Walker IIIRB · KC · RB | 4 | 8 | 0.5 |
| 17 | Puka NacuaWR · LA · WR | 4 | 7 | 0.6 |
| 18 | Luther Burden IIIWR · CHI · WR | 4 | 9 | 0.4 |
| 19 | Tre TuckerWR · LV · WR | 4 | 9 | 0.4 |
| 20 | Harold Fannin Jr.TE · CLE · TE | 4 | 9 | 0.4 |
| 21 | Davante AdamsWR · LA · WR | 4 | 6 | 0.7 |
| 22 | DeMario DouglasWR · NE · WR | 4 | 9 | 0.4 |
| 23 | Justin JeffersonWR · MIN · WR | 4 | 7 | 0.6 |
| 24 | Nico CollinsWR · HOU · WR | 4 | 6 | 0.7 |
| 25 | Pat FreiermuthTE · PIT · TE | 4 | 8 | 0.5 |
| 26 | Juwan JohnsonTE · NO · TE | 4 | 8 | 0.5 |
| 27 | Darren WallerTE · CAR · TE | 4 | 8 | 0.5 |
| 28 | Kyle PittsTE · ATL · TE | 4 | 9 | 0.4 |
| 29 | Darius CooperWR · PHI · WR | 4 | 9 | 0.4 |
| 30 | Jake FergusonTE · DAL · TE | 4 | 9 | 0.4 |
| 31 | Ashton JeantyRB · LV · RB | 3 | 9 | 0.3 |
| 32 | Zay FlowersWR · BAL · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 33 | Bhayshul TutenRB · JAX · RB | 3 | 8 | 0.4 |
| 34 | Tetairoa McMillanWR · CAR · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 35 | Garrett WilsonWR · NYJ · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 36 | Denzel BostonWR · CLE · WR | 3 | 9 | 0.3 |
| 37 | Sam LaPortaTE · DET · TE | 3 | 8 | 0.4 |
| 38 | Tucker KraftTE · GB · TE | 3 | 9 | 0.3 |
| 39 | Devaughn VeleWR · NO · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 40 | Mike EvansWR · SF · WR | 3 | 6 | 0.5 |
| 41 | Jalen CokerWR · CAR · WR | 3 | 7 | 0.4 |
| 42 | T.J. HockensonTE · MIN · TE | 3 | 8 | 0.4 |
| 43 | Wan'Dale RobinsonWR · TEN · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 44 | Keon ColemanWR · BUF · WR | 3 | 8 | 0.4 |
| 45 | Darnell WashingtonTE · PIT · TE | 3 | 8 | 0.4 |
| 46 | Deebo Samuel Sr.WR · SF · WR | 3 | 5 | 0.6 |
| 47 | Romeo DoubsWR · NE · WR | 3 | 6 | 0.5 |
| 48 | Tommy TrembleTE · CAR · TE | 3 | 8 | 0.4 |
| 49 | Noah FantTE · NO · TE | 3 | 7 | 0.4 |
| 50 | Cody WhiteWR · LV · WR | 3 | 7 | 0.4 |
| 51 | Foster MoreauTE · HOU · TE | 3 | 8 | 0.4 |
| 52 | Nate AdkinsTE · DEN · TE | 3 | 9 | 0.3 |
| 53 | Jahmyr GibbsRB · DET · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 54 | Chuba HubbardRB · CAR · RB | 2 | 8 | 0.2 |
| 55 | Chris OlaveWR · NO · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 56 | Malik NabersWR · NYG · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 57 | Michael WilsonWR · ARI · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 58 | Rhamondre StevensonRB · NE · RB | 2 | 9 | 0.2 |
| 59 | George PickensWR · DAL · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 60 | Travis KelceTE · KC · TE | 2 | 8 | 0.2 |
| 61 | Dalton KincaidTE · BUF · TE | 2 | 8 | 0.2 |
| 62 | Tyler WarrenTE · IND · TE | 2 | 7 | 0.3 |
| 63 | Ryan FlournoyWR · DAL · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 64 | Colston LovelandTE · CHI · TE | 2 | 9 | 0.2 |
| 65 | Jaylen WaddleWR · DEN · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 66 | Hunter HenryTE · NE · TE | 2 | 9 | 0.2 |
| 67 | Emeka EgbukaQWR · TB · WR | 2 | 7 | 0.3 |
| 68 | Jakobi MeyersWR · JAX · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 69 | Dallas GoedertTE · PHI · TE | 2 | 7 | 0.3 |
| 70 | Rachaad WhiteRB · WAS · RB | 2 | 7 | 0.3 |
| 71 | DeVonta SmithWR · PHI · WR | 2 | 4 | 0.5 |
| 72 | Jaylin NoelWR · HOU · WR | 2 | 7 | 0.3 |
| 73 | Xavier HutchinsonWR · HOU · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 74 | Rashee RiceWR · KC · WR | 2 | 6 | 0.3 |
| 75 | Courtland SuttonWR · DEN · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 76 | Jahan DotsonWR · ATL · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 77 | Kayshon BoutteWR · HOU · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 78 | Omar Cooper Jr.WR · NYJ · WR | 2 | 5 | 0.4 |
| 79 | Caleb DouglasWR · MIA · WR | 2 | 5 | 0.4 |
| 80 | DJ MooreWR · BUF · WR | 2 | 6 | 0.3 |
| 81 | Cooper KuppWR · SEA · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 82 | Efton Chism IIIWR · NE · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 83 | Eli RaridonTE · NE · TE | 2 | 8 | 0.2 |
| 84 | Pat BryantQWR · DEN · WR | 2 | 5 | 0.4 |
| 85 | Treylon BurksWR · WAS · WR | 2 | 6 | 0.3 |
| 86 | Mason TaylorTE · NYJ · TE | 2 | 7 | 0.3 |
| 87 | Tyquan ThorntonWR · KC · WR | 2 | 4 | 0.5 |
| 88 | Roman WilsonWR · PIT · WR | 2 | 5 | 0.4 |
| 89 | Josh JacobsRB · GB · RB | 2 | 3 | 0.7 |
| 90 | Isaiah WilliamsWR · NYJ · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 91 | Kyle WilliamsWR · NE · WR | 2 | 9 | 0.2 |
| 92 | Marvin Harrison Jr.WR · HOU · WR | 2 | 7 | 0.3 |
| 93 | Nate BoerkircherTE · JAX · TE | 2 | 8 | 0.2 |
| 94 | Brian Thomas Jr.WR · JAX · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 95 | Josh CameronWR · JAX · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 96 | Davis AllenTE · LA · TE | 2 | 9 | 0.2 |
| 97 | Kevin Coleman Jr.WR · MIA · WR | 2 | 8 | 0.2 |
| 98 | Kyle JuszczykRB · SF · RB | 2 | 7 | 0.3 |
| 99 | Josh PalmerWR · BUF · WR | 2 | 6 | 0.3 |
| 100 | Teagan QuitorianoTE · ARI · TE | 2 | 5 | 0.4 |
See past seasons: receiving touchdowns leaders 2016–2025 →
Other leaderboards
Fantasy points (PPR) · Rushing yards · Rushing touchdowns · Receptions · Targets · Receiving yards · Passing yards · Passing touchdowns